| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,405,800円 (前月比0円 変動率0%) |
2,484,000円 | 2,313,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | 750Li 750Li | 4万〜5万キロ | 2,484,000円 |
| 2024年10月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | 750Li 750Li | 4万〜5万キロ | 2,419,600円 |
| 2024年6月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | 750Li 750Li_Mスポーツ | 4万〜5万キロ | 2,313,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 (平成28年) | 48,000km | 2,515,000円 | 2,515,000円 | 2,515,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 48,000km | 2,630,000円 | 2,630,000円 | 2,630,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 42,000km | 2,700,000円 | 2,700,000円 | 2,700,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6年落ち | 42,000km | 2,700,000円 | 2,700,000円 | 2,700,000円 |
| 7年落ち | 48,000km | 2,630,000円 | 2,630,000円 | 2,630,000円 |
| 8年落ち | 48,000km | 2,515,000円 | 2,515,000円 | 2,515,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。