| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 4,389,600円 (前月比0円 変動率0%) |
4,840,650円 | 3,543,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | 840dグランクーペ 840d_xDr_Mスポーツ | 4万〜5万キロ | 4,784,850円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | 840dグランクーペ 840d_xDr_Mスポーツ | 6万〜7万キロ | 3,543,300円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | 840dグランクーペ 840d_xDr_Mスポーツ | 5万〜6万キロ | 4,840,650円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 40,000km 〜 49,999km | 2020年 (令和2年) | 5,145,000円 | 5,145,000円 | 5,145,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2020年 (令和2年) | 5,205,000円 | 5,205,000円 | 5,205,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2020年 (令和2年) | 3,810,000円 | 3,810,000円 | 3,810,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。