トヨタ アルファード  年式毎の買取相場表(2009年 (平成21年))

トヨタ アルファード
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
317,935
(前月比0円 変動率0%)
562,440 181,440

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタアルファード(2009年 (平成21年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2009年 (平成21年) 白系 アルファード 240S 10万〜11万キロ 245,280
2025年1月 2009年 (平成21年) パール系 アルファード 240S_Ltd 7万〜8万キロ 306,160
2025年1月 2009年 (平成21年) パール系 アルファード 240S_Ltd 12万〜13万キロ 247,800
2025年1月 2009年 (平成21年) パール系 アルファード 240S 19万〜20万キロ 181,440
2024年12月 2009年 (平成21年) シルバ系 アルファード 350G_Lパッケ 11万〜12万キロ 384,420
2024年12月 2009年 (平成21年) 黒系 アルファード 240X 12万〜13万キロ 229,320
2024年12月 2009年 (平成21年) シルバ系 アルファード 350G 21万〜22万キロ 328,520
2024年12月 2009年 (平成21年) グレー系 アルファード 350S 22万〜23万キロ 302,720
2024年11月 2009年 (平成21年) パール系 アルファード 240S 15万〜16万キロ 247,800
2024年11月 2009年 (平成21年) パール系 アルファード 240X 16万〜17万キロ 189,840
2024年11月 2009年 (平成21年) 黒系 アルファード 350G_Lパッケ 23万〜24万キロ 369,800
2024年10月 2009年 (平成21年) 黒系 アルファード 240S 15万〜16万キロ 225,120
2024年7月 2009年 (平成21年) パール系 アルファード 350G_Lパッケ 4万〜5万キロ 468,700
2024年7月 2009年 (平成21年) 黒系 アルファード 240S 6万〜7万キロ 554,700
2024年7月 2009年 (平成21年) パール系 アルファード 240X 10万〜11万キロ 283,800
2024年7月 2009年 (平成21年) パール系 アルファード 240S 13万〜14万キロ 318,200
2024年7月 2009年 (平成21年) 黒系 アルファード 240S 17万〜18万キロ 243,600
2024年7月 2009年 (平成21年) パール系 アルファード 240G 21万〜22万キロ 244,440
2024年6月 2009年 (平成21年) パール系 アルファード 240S_Ltd 7万〜8万キロ 562,440
2024年6月 2009年 (平成21年) パール系 アルファード 240S 8万〜9万キロ 534,920

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタアルファード(2009年 (平成21年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
40,000km 〜 49,999km 2009年 (平成21年) 545,000 545,000 545,000
60,000km 〜 69,999km 2009年 (平成21年) 645,000 645,000 645,000
70,000km 〜 79,999km 2009年 (平成21年) 654,000 356,000 505,000
80,000km 〜 89,999km 2009年 (平成21年) 622,000 622,000 622,000
100,000km 〜 109,999km 2009年 (平成21年) 330,000 292,000 310,667
110,000km 〜 119,999km 2009年 (平成21年) 485,000 303,000 411,667
120,000km 〜 129,999km 2009年 (平成21年) 295,000 243,000 270,333
130,000km 〜 139,999km 2009年 (平成21年) 370,000 370,000 370,000
150,000km 〜 159,999km 2009年 (平成21年) 295,000 268,000 281,500
160,000km 〜 169,999km 2009年 (平成21年) 226,000 226,000 226,000
170,000km 〜 179,999km 2009年 (平成21年) 290,000 290,000 290,000
190,000km 〜 199,999km 2009年 (平成21年) 216,000 216,000 216,000
210,000km 〜 219,999km 2009年 (平成21年) 382,000 291,000 336,500
220,000km 〜 229,999km 2009年 (平成21年) 352,000 240,000 296,000
230,000km 〜 239,999km 2009年 (平成21年) 430,000 430,000 430,000
350,000km 〜 359,999km 2009年 (平成21年) 452,000 452,000 452,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。