トヨタ アルファード  年式毎の買取相場表(2011年 (平成23年))

トヨタ アルファード
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
430,917
(前月比0円 変動率0%)
783,200 274,340

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタアルファード(2011年 (平成23年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2011年 (平成23年) 黒系 アルファード プライムセレク2ゴールド 12万〜13万キロ 420,540
2025年1月 2011年 (平成23年) パール系 アルファード 240S 7万〜8万キロ 783,200
2025年1月 2011年 (平成23年) パール系 アルファード 240G 8万〜9万キロ 539,220
2025年1月 2011年 (平成23年) 黒系 アルファード 240Sプライムセレク2 14万〜15万キロ 366,360
2025年1月 2011年 (平成23年) パール系 アルファード 350G 15万〜16万キロ 356,900
2024年12月 2011年 (平成23年) パール系 アルファード 240S_Cパッケ 11万〜12万キロ 760,950
2024年12月 2011年 (平成23年) 黒系 アルファード 240S_Cパッケ 12万〜13万キロ 637,260
2024年12月 2011年 (平成23年) パール系 アルファード プライムセレク2ゴールド 17万〜18万キロ 274,340
2024年12月 2011年 (平成23年) パール系 アルファード 240S 19万〜20万キロ 356,040
2024年12月 2011年 (平成23年) 黒系 アルファード プライムセレ2ゴールド2 19万〜20万キロ 319,920
2024年12月 2011年 (平成23年) パール系 アルファード 240Sプライムセレク2 20万〜21万キロ 305,300
2024年11月 2011年 (平成23年) グレー系 アルファード プライムセレ2ゴールド2 9万〜10万キロ 371,520
2024年11月 2011年 (平成23年) 黒系 アルファード 240S 11万〜12万キロ 464,400
2024年11月 2011年 (平成23年) 黒系 アルファード プライムセレ2ゴールド2 13万〜14万キロ 444,620
2024年11月 2011年 (平成23年) 黒系 アルファード プライムセレ2ゴールド2 14万〜15万キロ 356,040
2024年11月 2011年 (平成23年) 黒系 アルファード プライムセレク2ゴールド 16万〜17万キロ 394,740
2024年11月 2011年 (平成23年) パール系 アルファード 240Sプライムセレク2 20万〜21万キロ 305,300
2024年10月 2011年 (平成23年) 黒系 アルファード 240Sプライムセレク2 23万〜24万キロ 305,300
2024年7月 2011年 (平成23年) 黒系 アルファード 240S 13万〜14万キロ 369,800
2024年7月 2011年 (平成23年) 黒系 アルファード プライムセレク2ゴールド 13万〜14万キロ 392,160

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタアルファード(2011年 (平成23年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
30,000km 〜 39,999km 2011年 (平成23年) 869,000 869,000 869,000
70,000km 〜 79,999km 2011年 (平成23年) 880,000 685,000 782,500
80,000km 〜 89,999km 2011年 (平成23年) 629,000 627,000 628,000
90,000km 〜 99,999km 2011年 (平成23年) 432,000 432,000 432,000
110,000km 〜 119,999km 2011年 (平成23年) 855,000 540,000 697,500
120,000km 〜 129,999km 2011年 (平成23年) 741,000 489,000 615,000
130,000km 〜 139,999km 2011年 (平成23年) 517,000 430,000 467,667
140,000km 〜 149,999km 2011年 (平成23年) 426,000 414,000 420,000
150,000km 〜 159,999km 2011年 (平成23年) 510,000 367,000 430,667
160,000km 〜 169,999km 2011年 (平成23年) 459,000 412,000 435,500
170,000km 〜 179,999km 2011年 (平成23年) 319,000 319,000 319,000
180,000km 〜 189,999km 2011年 (平成23年) 561,000 440,000 500,500
190,000km 〜 199,999km 2011年 (平成23年) 414,000 354,000 373,500
200,000km 〜 209,999km 2011年 (平成23年) 355,000 355,000 355,000
230,000km 〜 239,999km 2011年 (平成23年) 355,000 355,000 355,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。