トヨタ アルファード  年式毎の買取相場表(2016年 (平成28年))

トヨタ アルファード
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,948,196
(前月比0円 変動率0%)
2,909,970 1,134,750

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタアルファード(2016年 (平成28年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2016年 (平成28年) パール系 アルファード S_Aパッケ 5万〜6万キロ 2,466,520
2025年1月 2016年 (平成28年) 黒系 アルファード S 9万〜10万キロ 1,574,300
2025年1月 2016年 (平成28年) パール系 アルファード S 14万〜15万キロ 1,286,050
2025年1月 2016年 (平成28年) パール系 アルファード S_Aパケタイプブラック 18万〜19万キロ 1,291,390
2025年1月 2016年 (平成28年) パール系 アルファード X 21万〜22万キロ 1,321,650
2024年12月 2016年 (平成28年) パール系 アルファード SAタイプブラック 4万〜5万キロ 2,844,870
2024年12月 2016年 (平成28年) 黒系 アルファード S_Aパッケ 5万〜6万キロ 2,364,400
2024年12月 2016年 (平成28年) パール系 アルファード GF 6万〜7万キロ 2,166,600
2024年12月 2016年 (平成28年) 黒系 アルファード X 9万〜10万キロ 1,615,250
2024年12月 2016年 (平成28年) 黒系 アルファード S 10万〜11万キロ 1,779,050
2024年12月 2016年 (平成28年) パール系 アルファード S_Aパケタイプブラック 13万〜14万キロ 1,583,400
2024年12月 2016年 (平成28年) 黒系 アルファード SA_Cパッケ 14万〜15万キロ 2,354,280
2024年11月 2016年 (平成28年) 黒系 アルファード S 10万〜11万キロ 1,651,650
2024年11月 2016年 (平成28年) パール系 アルファード S_Aパケタイプブラック 13万〜14万キロ 1,583,400
2024年10月 2016年 (平成28年) パール系 アルファード G 14万〜15万キロ 1,300,290
2024年7月 2016年 (平成28年) パール系 アルファード S_Aパッケ 5万〜6万キロ 2,281,600
2024年7月 2016年 (平成28年) パール系 アルファード S_Aパッケ 6万〜7万キロ 2,515,280
2024年7月 2016年 (平成28年) パール系 アルファード S_Cパッケ 7万〜8万キロ 2,515,280
2024年7月 2016年 (平成28年) パール系 アルファード S_Aパケタイプブラック 9万〜10万キロ 2,000,180
2024年7月 2016年 (平成28年) 黒系 アルファード S_Cパッケ 11万〜12万キロ 1,915,550

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタアルファード(2016年 (平成28年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
30,000km 〜 39,999km 2016年 (平成28年) 3,129,000 3,129,000 3,129,000
40,000km 〜 49,999km 2016年 (平成28年) 3,059,000 3,059,000 3,059,000
50,000km 〜 59,999km 2016年 (平成28年) 2,681,000 2,480,000 2,577,000
60,000km 〜 69,999km 2016年 (平成28年) 2,734,000 2,355,000 2,498,500
70,000km 〜 79,999km 2016年 (平成28年) 2,734,000 2,734,000 2,734,000
90,000km 〜 99,999km 2016年 (平成28年) 2,198,000 1,730,000 1,901,000
100,000km 〜 109,999km 2016年 (平成28年) 1,955,000 1,815,000 1,885,000
110,000km 〜 119,999km 2016年 (平成28年) 2,105,000 2,105,000 2,105,000
130,000km 〜 139,999km 2016年 (平成28年) 1,740,000 1,740,000 1,740,000
140,000km 〜 149,999km 2016年 (平成28年) 2,559,000 1,445,000 1,821,667
150,000km 〜 159,999km 2016年 (平成28年) 1,275,000 1,275,000 1,275,000
180,000km 〜 189,999km 2016年 (平成28年) 1,451,000 1,451,000 1,451,000
210,000km 〜 219,999km 2016年 (平成28年) 1,485,000 1,485,000 1,485,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。