一括査定.comでは、アクア(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
2011年登場の、トヨタが量産型ハイブリッドカーの開発17年間の技術と知恵を結集したモデル。「2020年のコンパクトカー」をコンセプトに、より多くのユーザーにハイブリッドを提供すべく開発されたスモールハイブリッドである。世界一の低燃費と爽快な走り、使いやすく楽しいハイブリッドであること。スタイリッシュでありながら広い室内空間。求めやすい価格の4つが追求されたモデルでもある。パワートレインは、先代プリウスの1.5LエンジンとTHS IIシステムによるハイブリッドだが、小型・軽量化と高性能化の両立が図られている。Cd値0.28を誇る優れた空力ボディとの組み合わせにより、燃費性能はJC08モードで35.4km/L。10.15モード燃費では40.0km/Lという低燃費を実現。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 824,969円 (前月比0円 変動率0%) |
2,407,640円 | 138,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | アクア G | 1万キロ未満 | 1,205,950円 |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | アクア Sスタイルブラック | 1万〜2万キロ | 623,500円 |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | アクア クロスオーバーグラム | 3万〜4万キロ | 1,183,700円 |
| 2025年2月 | 2017年 (平成29年) | 白系 | アクア S | 4万〜5万キロ | 463,540円 |
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | アクア Sスタイルブラック | 5万〜6万キロ | 849,950円 |
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | アクア L | 5万〜6万キロ | 506,540円 |
| 2025年2月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | アクア S | 6万〜7万キロ | 675,100円 |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | アクア S | 7万〜8万キロ | 550,400円 |
| 2025年2月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | アクア G | 11万〜12万キロ | 396,460円 |
| 2025年2月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | アクア G_Gs | 15万〜16万キロ | 456,660円 |
| 2025年2月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | アクア G | 16万〜17万キロ | 218,400円 |
| 2025年2月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | アクア S | 17万〜18万キロ | 340,560円 |
| 2025年2月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | アクア G | 27万〜28万キロ | 203,280円 |
| 2025年1月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | アクア X | 1万キロ未満 | 1,510,600円 |
| 2025年1月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | アクア Z | 1万キロ未満 | 1,947,400円 |
| 2025年1月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | アクア Z | 1万キロ未満 | 1,779,050円 |
| 2025年1月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | アクア Z | 1万〜2万キロ | 1,819,090円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 紺系 | アクア Sスタイルブラック | 1万〜2万キロ | 771,630円 |
| 2025年1月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | アクア Z | 1万〜2万キロ | 1,733,550円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | アクア G | 1万〜2万キロ | 1,387,750円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 (平成24年) | 130,133km | 363,000円 | 192,000円 | 251,200円 |
| 2013年 (平成25年) | 125,937km | 530,000円 | 217,000円 | 298,438円 |
| 2014年 (平成26年) | 117,900km | 632,000円 | 165,000円 | 345,150円 |
| 2015年 (平成27年) | 116,937km | 512,000円 | 258,000円 | 389,750円 |
| 2016年 (平成28年) | 90,318km | 886,000円 | 303,000円 | 557,818円 |
| 2017年 (平成29年) | 99,666km | 1,260,000円 | 297,000円 | 631,037円 |
| 2018年 (平成30年) | 91,608km | 1,192,000円 | 409,000円 | 749,435円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 73,260km | 1,419,000円 | 503,000円 | 819,043円 |
| 2020年 (令和2年) | 63,592km | 1,330,000円 | 563,000円 | 905,000円 |
| 2021年 (令和3年) | 40,909km | 1,998,000円 | 708,000円 | 1,305,091円 |
| 2022年 (令和4年) | 21,761km | 2,230,000円 | 1,054,000円 | 1,634,952円 |
| 2023年 (令和5年) | 10,360km | 2,465,000円 | 1,324,000円 | 1,844,840円 |
| 2024年 (令和6年) | 1,083km | 2,617,000円 | 1,355,000円 | 2,043,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 1,000km | 2,617,000円 | 1,470,000円 | 2,105,545円 |
| 1年落ち | 9,666km | 2,465,000円 | 1,324,000円 | 1,820,810円 |
| 2年落ち | 20,086km | 2,230,000円 | 1,054,000円 | 1,674,478円 |
| 3年落ち | 39,848km | 1,999,000円 | 708,000円 | 1,344,576円 |
| 4年落ち | 61,565km | 1,525,000円 | 563,000円 | 945,130円 |
| 5年落ち | 73,520km | 1,419,000円 | 503,000円 | 861,160円 |
| 6年落ち | 85,083km | 1,192,000円 | 409,000円 | 724,792円 |
| 7年落ち | 95,551km | 1,260,000円 | 297,000円 | 679,586円 |
| 8年落ち | 83,950km | 886,000円 | 313,000円 | 572,750円 |
| 9年落ち | 122,823km | 598,000円 | 258,000円 | 394,588円 |
| 10年落ち | 119,473km | 632,000円 | 165,000円 | 341,789円 |
| 11年落ち | 119,823km | 531,000円 | 217,000円 | 325,176円 |
| 12年落ち | 126,750km | 408,000円 | 192,000円 | 261,938円 |
| 13年落ち | 151,000km | 260,000円 | 253,000円 | 256,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 2,617,000円 | 1,065,000円 | 1,865,684円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 2,014,000円 | 725,000円 | 1,554,136円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 3年落ち | 2,038,000円 | 880,000円 | 1,324,667円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 5年落ち | 1,865,000円 | 241,000円 | 1,164,105円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 5年落ち | 1,304,000円 | 313,000円 | 906,923円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 6年落ち | 1,465,000円 | 268,000円 | 815,250円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 6年落ち | 1,150,000円 | 405,000円 | 733,667円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 7年落ち | 1,047,000円 | 276,000円 | 627,421円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 6年落ち | 1,423,000円 | 256,000円 | 694,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 7年落ち | 1,029,000円 | 261,000円 | 534,917円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 7年落ち | 975,000円 | 212,000円 | 483,647円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 7年落ち | 714,000円 | 226,000円 | 459,250円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 9年落ち | 441,000円 | 217,000円 | 324,100円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 9年落ち | 585,000円 | 215,000円 | 336,429円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 7年落ち | 708,000円 | 165,000円 | 446,500円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 10年落ち | 531,000円 | 192,000円 | 316,857円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 10年落ち | 770,000円 | 229,000円 | 375,750円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 7年落ち | 439,000円 | 365,000円 | 400,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 8年落ち | 571,000円 | 214,000円 | 382,250円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 7年落ち | 578,000円 | 270,000円 | 424,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 12年落ち | 285,000円 | 285,000円 | 285,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 10年落ち | 184,000円 | 184,000円 | 184,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 9年落ち | 547,000円 | 276,000円 | 374,333円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 12年落ち | 242,000円 | 242,000円 | 242,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 7年落ち | 576,000円 | 576,000円 | 576,000円 |
| 330,000km 〜 339,999km | 9年落ち | 262,000円 | 262,000円 | 262,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。