トヨタ オーリス

一括査定.comでは、オーリス(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

トヨタオーリスは、日欧戦略車として開発したされた。もともとカローラランクスの後継車種との位置付けで開発されているが、1760mmあるワイドな5ドアハッチバックモデルとして、スポーツハッチバックの新基準という明快な方向性のもと、デザインや乗り味といった、クルマが本来持つ様々な魅力を高次元で調和が図られてる。 エクステリアでは、サイドターンランプ付ドアミラーの採用、フロント周りやリアコンビネーションランプ[、アルミホイール等の装備や仕様もグレードが上がり、スポーティ感を向上されていく。
2012年に2代目にフルモデルチェンジ。2週間後、1.8 RS"S Package"の6速MT車をベースとしたコラボレーションモデル「MS-186H-CA シャア専用オーリスCONCEPT」が発表され、このガンダム(シャア)とのコラボレーションモデルはコンセプトモデル扱いで市販化の予定は無かったが、商品化の要望が多数あり、ジオニックトヨタ社を設立したという設定で2013年10月1日に正式に市販化されることとなった。市販化においては、コンプリートパッケージではなく、モデリスタ取扱いの各種パーツ単品販売となる。従ってグレードに関係なく、単品ごとの装着も可能。モデリスタは、トヨタモデリスタインターナショナルの略称で、トヨタ車向けカスタマイズカーパーツの企画販売を行なう。

トヨタ オーリス
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
440,088
(前月比0円 変動率0%)
1,801,800 153,720

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタオーリスの買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2016年 (平成28年) パール系 オーリス 120T 3万〜4万キロ 534,060
2025年2月 2017年 (平成29年) ワインR系 オーリス 150X_Sパッケ 4万〜5万キロ 712,890
2025年2月 2006年 (平成18年) パール系 オーリス 180G_Sパッケ 5万〜6万キロ 331,100
2025年2月 2012年 (平成24年) 赤系 オーリス 150X 6万〜7万キロ 435,160
2025年2月 2013年 (平成25年) 黒系 オーリス 150X_Sパッケ 8万〜9万キロ 462,680
2025年2月 2010年 (平成22年) 赤系 オーリス 150X_Sパッケ 8万〜9万キロ 439,460
2025年2月 2016年 (平成28年) シルバ系 オーリス 150X_Sパッケ 9万〜10万キロ 576,200
2025年2月 2012年 (平成24年) グレー系 オーリス RS 9万〜10万キロ 571,900
2025年2月 2013年 (平成25年) 黒系 オーリス 180G_Sパッケ 10万〜11万キロ 533,200
2025年2月 2012年 (平成24年) 赤系 オーリス 150X 10万〜11万キロ 436,880
2025年2月 2010年 (平成22年) 黒系 オーリス 150X_Mパッケ 14万〜15万キロ 344,000
2025年2月 2007年 (平成19年) 赤系 オーリス 150X_Mパッケ 17万〜18万キロ 305,300
2025年2月 2014年 (平成26年) パール系 オーリス ブラッキッシュラウンジ 18万〜19万キロ 498,800
2025年1月 2016年 (平成28年) 赤系 オーリス 120Tシャアセンヨウ2 3万〜4万キロ 1,801,800
2025年1月 2010年 (平成22年) グレー系 オーリス 180G 4万〜5万キロ 331,960
2025年1月 2007年 (平成19年) 赤系 オーリス 150X_Sパッケ 7万〜8万キロ 322,500
2025年1月 2008年 (平成20年) グレー系 オーリス 150X_Mグレージュ 7万〜8万キロ 299,280
2025年1月 2007年 (平成19年) パール系 オーリス 180G 7万〜8万キロ 205,800
2025年1月 2017年 (平成29年) 黒系 オーリス 150X 7万〜8万キロ 870,420
2025年1月 2011年 (平成23年) シルバ系 オーリス 150X_Sパッケ 8万〜9万キロ 422,260

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタオーリスの年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2006年 (平成18年) 139,846km 385,000 183,000 304,769
2007年 (平成19年) 112,192km 427,000 215,000 319,385
2008年 (平成20年) 106,904km 395,000 225,000 313,619
2009年 (平成21年) 96,227km 449,000 192,000 340,500
2010年 (平成22年) 108,520km 511,000 264,000 385,080
2011年 (平成23年) 118,727km 537,000 245,000 391,045
2012年 (平成24年) 104,714km 675,000 349,000 492,143
2013年 (平成25年) 87,782km 811,000 342,000 530,087
2014年 (平成26年) 96,500km 870,000 448,000 609,000
2015年 (平成27年) 86,714km 1,010,000 531,000 704,476
2016年 (平成28年) 81,000km 1,980,000 516,000 767,923
2017年 (平成29年) 70,545km 1,111,000 546,000 872,773
2018年 (平成30年) 76,000km 935,000 740,000 819,667
2019年 (令和元年/平成31年) 164,000km 363,000 363,000 363,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタオーリスの使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
5年落ち 164,000km 363,000 363,000 363,000
6年落ち 76,000km 935,000 740,000 819,667
7年落ち 71,750km 1,111,000 546,000 871,100
8年落ち 77,708km 978,000 516,000 740,167
9年落ち 87,160km 1,980,000 531,000 751,000
10年落ち 88,700km 870,000 448,000 612,900
11年落ち 89,952km 811,000 342,000 536,857
12年落ち 103,240km 675,000 349,000 484,880
13年落ち 116,444km 665,000 245,000 424,926
14年落ち 115,000km 504,000 264,000 383,545
15年落ち 92,269km 511,000 192,000 352,846
16年落ち 110,900km 395,000 225,000 312,200
17年落ち 112,791km 427,000 215,000 324,333
18年落ち 135,571km 375,000 183,000 305,357
19年落ち 118,666km 385,000 232,000 300,333

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタオーリスの走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 平均使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 9年落ち 1,011,000 811,000 911,000
10,000km 〜 19,999km 11年落ち 1,010,000 395,000 689,500
20,000km 〜 29,999km 11年落ち 980,000 259,000 623,100
30,000km 〜 39,999km 9年落ち 1,980,000 297,000 763,938
40,000km 〜 49,999km 10年落ち 1,111,000 281,000 649,533
50,000km 〜 59,999km 12年落ち 1,080,000 274,000 521,045
60,000km 〜 69,999km 12年落ち 854,000 289,000 521,926
70,000km 〜 79,999km 11年落ち 978,000 245,000 585,000
80,000km 〜 89,999km 12年落ち 933,000 327,000 485,563
90,000km 〜 99,999km 12年落ち 869,000 253,000 484,613
100,000km 〜 109,999km 11年落ち 861,000 278,000 544,706
110,000km 〜 119,999km 13年落ち 740,000 222,000 425,417
120,000km 〜 129,999km 12年落ち 731,000 313,000 459,769
130,000km 〜 139,999km 14年落ち 483,000 303,000 383,500
140,000km 〜 149,999km 14年落ち 600,000 192,000 371,222
150,000km 〜 159,999km 13年落ち 739,000 183,000 448,167
160,000km 〜 169,999km 13年落ち 560,000 264,000 373,545
170,000km 〜 179,999km 17年落ち 355,000 303,000 324,667
180,000km 〜 189,999km 12年落ち 580,000 265,000 440,500
190,000km 〜 199,999km 12年落ち 710,000 352,000 489,600
200,000km 〜 209,999km 19年落ち 232,000 232,000 232,000
210,000km 〜 219,999km 14年落ち 355,000 355,000 355,000
220,000km 〜 229,999km 11年落ち 565,000 320,000 479,333
230,000km 〜 239,999km 7年落ち 571,000 571,000 571,000
240,000km 〜 249,999km 14年落ち 423,000 423,000 423,000
250,000km 〜 259,999km 11年落ち 535,000 304,000 419,500
270,000km 〜 279,999km 15年落ち 363,000 363,000 363,000
280,000km 〜 289,999km 17年落ち 215,000 215,000 215,000
290,000km 〜 299,999km 12年落ち 403,000 403,000 403,000
400,000km 〜 409,999km 18年落ち 228,000 228,000 228,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。