| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 684,259円 (前月比0円 変動率0%) |
961,200円 | 237,720円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2016年 (平成28年) | 赤系 | アクセラスポーツ XD | 19万〜20万キロ | 237,720円 |
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | 紺系 | アクセラスポーツ 15Sツーリング | 3万〜4万キロ | 657,900円 |
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | アクセラスポーツ 15XDプロアクティブ | 5万〜6万キロ | 503,960円 |
| 2024年12月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | アクセラスポーツ 15XD | 4万〜5万キロ | 640,700円 |
| 2024年12月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アクセラスポーツ 15XD_Lパッケ | 10万〜11万キロ | 539,220円 |
| 2024年12月 | 2016年 (平成28年) | 紺系 | アクセラスポーツ 22XD_Lパッケ | 10万〜11万キロ | 433,440円 |
| 2024年11月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アクセラスポーツ 15S | 4万〜5万キロ | 925,600円 |
| 2024年11月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | アクセラスポーツ 15XD | 7万〜8万キロ | 476,440円 |
| 2024年10月 | 2016年 (平成28年) | 赤系 | アクセラスポーツ 15Sツーリング | 7万〜8万キロ | 938,950円 |
| 2024年10月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | アクセラスポーツ 22XD_Lパッケ | 9万〜10万キロ | 756,500円 |
| 2024年10月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アクセラスポーツ 15Sプロアクティブ | 11万〜12万キロ | 922,930円 |
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 紺系 | アクセラスポーツ 15Sツーリング | 2万〜3万キロ | 784,090円 |
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アクセラスポーツ 15XDプロアクティブ | 5万〜6万キロ | 836,600円 |
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アクセラスポーツ 15Sプロアクティブ | 5万〜6万キロ | 847,280円 |
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | アクセラスポーツ 22XD_Lパッケ | 7万〜8万キロ | 938,950円 |
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アクセラスポーツ 22XD_Lパッケ | 10万〜11万キロ | 602,000円 |
| 2024年6月 | 2016年 (平成28年) | 赤系 | アクセラスポーツ 15XD_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 827,700円 |
| 2024年6月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | アクセラスポーツ 22XD_Lパッケ | 5万〜6万キロ | 961,200円 |
| 2024年6月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アクセラスポーツ 15Sプロアクティブ | 6万〜7万キロ | 681,980円 |
| 2024年6月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | アクセラスポーツ 15Sツーリング | 6万〜7万キロ | 460,960円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000km 〜 29,999km | 2016年 (平成28年) | 881,000円 | 881,000円 | 881,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2016年 (平成28年) | 765,000円 | 765,000円 | 765,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2016年 (平成28年) | 1,040,000円 | 745,000円 | 905,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2016年 (平成28年) | 1,080,000円 | 586,000円 | 889,500円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2016年 (平成28年) | 793,000円 | 536,000円 | 664,500円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2016年 (平成28年) | 1,055,000円 | 554,000円 | 888,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2016年 (平成28年) | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 2016年 (平成28年) | 700,000円 | 504,000円 | 610,333円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 2016年 (平成28年) | 1,037,000円 | 1,037,000円 | 1,037,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 2016年 (平成28年) | 283,000円 | 283,000円 | 283,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。