| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,806,081円 (前月比0円 変動率0%) |
2,189,600円 | 1,246,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | C-HRハイブリッド S_GRスポーツ | 1万〜2万キロ | 2,060,800円 |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | C-HRハイブリッド S | 6万〜7万キロ | 1,332,330円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | C-HRハイブリッド Gモードネロセフティプラス | 2万〜3万キロ | 1,849,120円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | C-HRハイブリッド G | 7万〜8万キロ | 1,719,900円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | C-HRハイブリッド G | 12万〜13万キロ | 1,246,000円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | C-HRハイブリッド S_GRスポーツ | 15万〜16万キロ | 1,557,920円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | C-HRハイブリッド S_GRスポーツ | 3万〜4万キロ | 2,189,600円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | C-HRハイブリッド S_GRスポーツ | 5万〜6万キロ | 2,054,360円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | C-HRハイブリッド G | 5万〜6万キロ | 1,838,200円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | C-HRハイブリッド G | 7万〜8万キロ | 1,792,700円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | C-HRハイブリッド Gモードネロセフティプラス | 9万〜10万キロ | 1,715,350円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 紺系 | C-HRハイブリッド Gモードネロセフティプラス | 1万〜2万キロ | 2,098,520円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | C-HRハイブリッド S | 1万〜2万キロ | 1,799,070円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | ワインR系 | C-HRハイブリッド Gモードネロセフティプラス | 4万〜5万キロ | 1,888,250円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | C-HRハイブリッド G | 6万〜7万キロ | 1,801,800円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | イエロ系 | C-HRハイブリッド S_GRスポーツ | 7万〜8万キロ | 1,966,510円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | C-HRハイブリッド G | 9万〜10万キロ | 1,826,370円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2020年 (令和2年) | 2,281,000円 | 1,977,000円 | 2,166,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2020年 (令和2年) | 2,032,000円 | 2,032,000円 | 2,032,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2020年 (令和2年) | 2,380,000円 | 2,380,000円 | 2,380,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2020年 (令和2年) | 2,075,000円 | 2,075,000円 | 2,075,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2020年 (令和2年) | 2,233,000円 | 2,020,000円 | 2,126,500円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2020年 (令和2年) | 1,980,000円 | 1,497,000円 | 1,738,500円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2020年 (令和2年) | 2,161,000円 | 1,890,000円 | 2,007,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2020年 (令和2年) | 2,007,000円 | 1,885,000円 | 1,946,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 2020年 (令和2年) | 1,400,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 2020年 (令和2年) | 1,712,000円 | 1,712,000円 | 1,712,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。