| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 751,020円 (前月比0円 変動率0%) |
2,121,520円 | 207,480円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2006年 (平成18年) | パール系 | カムリ G_Ltd_Ed | 10万〜11万キロ | 309,600円 |
| 2025年1月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | カムリ HV_Gプレミアムブラック | 10万〜11万キロ | 675,100円 |
| 2024年12月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | カムリ G_FOUR_Ltd_Ed | 10万〜11万キロ | 241,920円 |
| 2024年12月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | カムリ G_Ltd_Ed | 10万〜11万キロ | 318,200円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | カムリ X | 10万〜11万キロ | 1,153,440円 |
| 2024年12月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | カムリ ハイブリッドGパッケ | 10万〜11万キロ | 938,950円 |
| 2024年12月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | カムリ ハイブリッドGパッケ | 10万〜11万キロ | 879,320円 |
| 2024年12月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | カムリ G_FOUR_Ltd_Ed | 10万〜11万キロ | 258,000円 |
| 2024年12月 | 1998年 (平成10年) | パール系 | カムリ ルミエールG | 10万〜11万キロ | 259,720円 |
| 2024年11月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | カムリ ハイブリッドGパッケ | 10万〜11万キロ | 509,120円 |
| 2024年11月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | カムリ G_Ltd_Ed | 10万〜11万キロ | 318,200円 |
| 2024年11月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | カムリ ハイブリッドGパッケ | 10万〜11万キロ | 938,950円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | カムリ WSレザーパッケ | 10万〜11万キロ | 2,121,520円 |
| 2024年11月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | カムリ ハイブリッドGパッケ | 10万〜11万キロ | 630,380円 |
| 2024年11月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | カムリ ハイブリッドGパッケ | 10万〜11万キロ | 879,320円 |
| 2024年11月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | カムリ ハイブリッドGパッケ | 10万〜11万キロ | 907,800円 |
| 2024年7月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | カムリ ハイブリッドGパッケ | 10万〜11万キロ | 533,200円 |
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 赤系 | カムリ ハイブリッドレザーP | 10万〜11万キロ | 1,011,930円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | カムリ WSレザーパッケ | 10万〜11万キロ | 1,611,610円 |
| 2024年7月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | カムリ HV_Gプレミアムブラック | 10万〜11万キロ | 662,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 108,000km | 302,000円 | 302,000円 | 302,000円 |
| 2003年 (平成15年) | 100,000km | 324,000円 | 324,000円 | 324,000円 |
| 2006年 (平成18年) | 100,000km | 360,000円 | 360,000円 | 360,000円 |
| 2008年 (平成20年) | 105,500km | 360,000円 | 300,000円 | 337,250円 |
| 2009年 (平成21年) | 102,500km | 288,000円 | 247,000円 | 267,500円 |
| 2010年 (平成22年) | 102,000km | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 101,000km | 592,000円 | 592,000円 | 592,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 105,000km | 598,000円 | 598,000円 | 598,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 104,000km | 770,000円 | 620,000円 | 707,667円 |
| 2014年 (平成26年) | 104,333km | 1,055,000円 | 785,000円 | 965,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 105,714km | 1,198,000円 | 988,000円 | 1,091,429円 |
| 2017年 (平成29年) | 108,500km | 1,445,000円 | 1,175,000円 | 1,310,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 103,666km | 1,771,000円 | 1,296,000円 | 1,539,667円 |
| 2021年 (令和3年) | 106,000km | 2,306,000円 | 2,306,000円 | 2,306,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 106,000km | 2,306,000円 | 2,306,000円 | 2,306,000円 |
| 5年落ち | 103,666km | 1,771,000円 | 1,296,000円 | 1,539,667円 |
| 7年落ち | 108,500km | 1,445,000円 | 1,175,000円 | 1,310,000円 |
| 8年落ち | 105,714km | 1,198,000円 | 988,000円 | 1,091,429円 |
| 10年落ち | 105,000km | 1,055,000円 | 1,055,000円 | 1,055,000円 |
| 11年落ち | 103,750km | 785,000円 | 620,000円 | 727,000円 |
| 12年落ち | 105,000km | 598,000円 | 598,000円 | 598,000円 |
| 13年落ち | 101,000km | 592,000円 | 592,000円 | 592,000円 |
| 14年落ち | 102,000km | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 |
| 15年落ち | 102,500km | 288,000円 | 247,000円 | 267,500円 |
| 16年落ち | 105,500km | 360,000円 | 300,000円 | 337,250円 |
| 19年落ち | 100,000km | 360,000円 | 360,000円 | 360,000円 |
| 21年落ち | 100,000km | 324,000円 | 324,000円 | 324,000円 |
| 26年落ち | 108,000km | 302,000円 | 302,000円 | 302,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。