マツダ キャロル  年式毎の買取相場表(2016年 (平成28年))

マツダ キャロル
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
236,999
(前月比0円 変動率0%)
304,440 126,840

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダキャロル(2016年 (平成28年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年1月 2016年 (平成28年) Lブルー系 キャロル GS 1万キロ未満 266,600
2025年1月 2016年 (平成28年) パール系 キャロル GX 5万〜6万キロ 231,840
2024年12月 2016年 (平成28年) 赤系 キャロル GS 6万〜7万キロ 126,840
2024年10月 2016年 (平成28年) 茶系 キャロル 4WD_GL 6万〜7万キロ 292,400
2024年7月 2016年 (平成28年) シルバ系 キャロル GF 2万〜3万キロ 294,980
2024年7月 2016年 (平成28年) シルバ系 キャロル GS 3万〜4万キロ 304,440
2024年6月 2016年 (平成28年) 白系 キャロル GL 6万〜7万キロ 168,840

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダキャロル(2016年 (平成28年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 2016年 (平成28年) 310,000 310,000 310,000
20,000km 〜 29,999km 2016年 (平成28年) 343,000 343,000 343,000
30,000km 〜 39,999km 2016年 (平成28年) 354,000 354,000 354,000
50,000km 〜 59,999km 2016年 (平成28年) 276,000 276,000 276,000
60,000km 〜 69,999km 2016年 (平成28年) 340,000 151,000 230,667

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。