マツダ キャロル  使用年数毎の買取相場表(8年落ち)

マツダ キャロル
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
241,825
(前月比0円 変動率0%)
421,400 126,840

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダキャロル(8年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2017年 (平成29年) シルバ系 キャロル GF 2万〜3万キロ 421,400
2025年2月 2017年 (平成29年) シルバ系 キャロル GL 4万〜5万キロ 231,000
2025年1月 2017年 (平成29年) 茶系 キャロル 4WD_GS 7万〜8万キロ 236,880
2025年1月 2017年 (平成29年) 白系 キャロル GL 10万〜11万キロ 130,200
2024年12月 2016年 (平成28年) 赤系 キャロル GS 6万〜7万キロ 126,840
2024年10月 2016年 (平成28年) 茶系 キャロル 4WD_GL 6万〜7万キロ 292,400
2024年7月 2016年 (平成28年) シルバ系 キャロル GF 2万〜3万キロ 294,980
2024年7月 2016年 (平成28年) シルバ系 キャロル GS 3万〜4万キロ 304,440
2024年6月 2016年 (平成28年) 白系 キャロル GL 6万〜7万キロ 168,840

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダキャロル(8年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 8年落ち 490,000 343,000 416,500
30,000km 〜 39,999km 8年落ち 354,000 354,000 354,000
40,000km 〜 49,999km 8年落ち 275,000 275,000 275,000
60,000km 〜 69,999km 8年落ち 340,000 151,000 230,667
70,000km 〜 79,999km 8年落ち 282,000 282,000 282,000
100,000km 〜 109,999km 8年落ち 155,000 155,000 155,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。