一括査定.comでは、キャストスポーツ(ダイハツ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 602,080円 (前月比0円 変動率0%) |
1,076,900円 | 190,680円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | キャストスポーツ スポーツSA3 | 2万〜3万キロ | 1,076,900円 |
| 2025年2月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | キャストスポーツ スポーツSA2 | 7万〜8万キロ | 525,460円 |
| 2025年2月 | 2015年 (平成27年) | 紺系 | キャストスポーツ スポーツSA2 | 10万〜11万キロ | 277,780円 |
| 2025年2月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | キャストスポーツ スポーツSA2 | 17万〜18万キロ | 247,800円 |
| 2025年1月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | キャストスポーツ スポーツSA2 | 4万〜5万キロ | 760,950円 |
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | キャストスポーツ スポーツSA2 | 7万〜8万キロ | 570,180円 |
| 2025年1月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | キャストスポーツ スポーツSA3 | 12万〜13万キロ | 341,420円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | キャストスポーツ スポーツSA3 | 2万〜3万キロ | 1,072,450円 |
| 2024年12月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | キャストスポーツ スポーツSA2 | 3万〜4万キロ | 744,040円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | キャストスポーツ スポーツSA3 | 3万〜4万キロ | 1,059,100円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | キャストスポーツ スポーツSA3 | 5万〜6万キロ | 1,019,050円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | キャストスポーツ スポーツSA3 | 5万〜6万キロ | 752,940円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | キャストスポーツ スポーツSA3 | 8万〜9万キロ | 566,740円 |
| 2024年12月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | キャストスポーツ スポーツSA3 | 9万〜10万キロ | 475,580円 |
| 2024年12月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | キャストスポーツ スポーツSA2 | 10万〜11万キロ | 250,320円 |
| 2024年10月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | キャストスポーツ スポーツSA3 | 4万〜5万キロ | 970,100円 |
| 2024年10月 | 2016年 (平成28年) | 紺系 | キャストスポーツ スポーツSA2 | 4万〜5万キロ | 532,340円 |
| 2024年10月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | キャストスポーツ スポーツSA2 | 5万〜6万キロ | 712,890円 |
| 2024年10月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | キャストスポーツ スポーツSA2 | 5万〜6万キロ | 662,200円 |
| 2024年10月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | キャストスポーツ スポーツSA2 | 8万〜9万キロ | 619,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 (平成27年) | 75,727km | 836,000円 | 298,000円 | 623,727円 |
| 2016年 (平成28年) | 106,555km | 663,000円 | 227,000円 | 477,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 100,625km | 1,026,000円 | 295,000円 | 572,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 35,333km | 1,205,000円 | 650,000円 | 1,058,333円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 57,000km | 1,145,000円 | 485,000円 | 803,429円 |
| 2020年 (令和2年) | 31,000km | 1,210,000円 | 1,190,000円 | 1,200,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4年落ち | 36,000km | 1,190,000円 | 1,190,000円 | 1,190,000円 |
| 5年落ち | 53,125km | 1,210,000円 | 485,000円 | 854,250円 |
| 6年落ち | 35,333km | 1,205,000円 | 650,000円 | 1,058,333円 |
| 7年落ち | 92,400km | 1,026,000円 | 300,000円 | 605,800円 |
| 8年落ち | 115,300km | 855,000円 | 227,000円 | 456,600円 |
| 9年落ち | 73,250km | 836,000円 | 298,000円 | 651,000円 |
| 10年落ち | 103,000km | 323,000円 | 323,000円 | 323,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 6年落ち | 1,205,000円 | 1,205,000円 | 1,205,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 1,210,000円 | 1,205,000円 | 1,207,500円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 6年落ち | 1,190,000円 | 485,000円 | 978,500円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 1,090,000円 | 619,000円 | 832,333円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 6年落ち | 1,145,000円 | 650,000円 | 842,400円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 8年落ち | 735,000円 | 625,000円 | 680,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 8年落ち | 663,000円 | 520,000円 | 606,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 7年落ち | 720,000円 | 554,000円 | 653,600円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 7年落ち | 553,000円 | 433,000円 | 493,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 9年落ち | 420,000円 | 298,000円 | 347,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 8年落ち | 373,000円 | 373,000円 | 373,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 8年落ち | 414,000円 | 397,000円 | 405,500円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 7年落ち | 300,000円 | 227,000円 | 274,000円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 8年落ち | 322,000円 | 322,000円 | 322,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。