| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,460,550円 (前月比0円 変動率0%) |
2,415,000円 | 597,700円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | カイエン カイエンプラチナEd | 8万〜9万キロ | 1,983,800円 |
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | カイエン カイエンS_Eハイブリッド | 8万〜9万キロ | 1,810,900円 |
| 2024年11月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | カイエン カイエン | 8万〜9万キロ | 1,250,450円 |
| 2024年10月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | カイエン カイエンtb | 8万〜9万キロ | 1,019,050円 |
| 2024年10月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | カイエン カイエンtb | 8万〜9万キロ | 597,700円 |
| 2024年7月 | 2007年 (平成19年) | 黒系 | カイエン カイエン | 8万〜9万キロ | 1,496,950円 |
| 2024年6月 | 2012年 (平成24年) | 白系 | カイエン カイエン | 8万〜9万キロ | 1,027,950円 |
| 2024年6月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | カイエン カイエンGTS | 8万〜9万キロ | 2,415,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 (平成19年) | 87,000km | 1,645,000円 | 1,645,000円 | 1,645,000円 |
| 2008年 (平成20年) | 85,000km | 695,000円 | 695,000円 | 695,000円 |
| 2010年 (平成22年) | 82,000km | 1,145,000円 | 1,145,000円 | 1,145,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 86,000km | 1,155,000円 | 1,155,000円 | 1,155,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 87,000km | 2,625,000円 | 1,405,000円 | 2,015,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 85,000km | 1,990,000円 | 1,990,000円 | 1,990,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 80,000km | 2,180,000円 | 2,180,000円 | 2,180,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7年落ち | 80,000km | 2,180,000円 | 2,180,000円 | 2,180,000円 |
| 9年落ち | 85,000km | 1,990,000円 | 1,990,000円 | 1,990,000円 |
| 11年落ち | 87,000km | 2,625,000円 | 1,405,000円 | 2,015,000円 |
| 12年落ち | 86,000km | 1,155,000円 | 1,155,000円 | 1,155,000円 |
| 14年落ち | 82,000km | 1,145,000円 | 1,145,000円 | 1,145,000円 |
| 16年落ち | 85,000km | 695,000円 | 695,000円 | 695,000円 |
| 17年落ち | 87,000km | 1,645,000円 | 1,645,000円 | 1,645,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。