| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 6,598,350円 (前月比0円 変動率0%) |
7,277,250円 | 5,389,350円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | CLA45 CLA45S4マチックプラス | 7万〜8万キロ | 5,389,350円 |
| 2024年9月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | CLA45 CLA45S4マチックプラス | 1万〜2万キロ | 7,277,250円 |
| 2024年9月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | CLA45 CLA45S4マチックプラス | 2万〜3万キロ | 7,179,600円 |
| 2024年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | CLA45 CLA45S4マチックプラス | 2万〜3万キロ | 6,226,350円 |
| 2024年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | CLA45 CLA45S4マチックプラス | 2万〜3万キロ | 6,919,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2022年 (令和4年) | 7,825,000円 | 7,825,000円 | 7,825,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2022年 (令和4年) | 7,720,000円 | 6,695,000円 | 7,285,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2022年 (令和4年) | 5,795,000円 | 5,795,000円 | 5,795,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。