| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,628,900円 (前月比0円 変動率0%) |
1,729,000円 | 1,495,130円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | イエロ系 | コペン・トヨタ GRスポーツ | 3万〜4万キロ | 1,657,110円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | コペン・トヨタ GRスポーツ | 3万〜4万キロ | 1,601,600円 |
| 2024年9月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | コペン・トヨタ GRスポーツ | 3万〜4万キロ | 1,495,130円 |
| 2024年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | コペン・トヨタ GRスポーツ | 3万〜4万キロ | 1,729,000円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | コペン・トヨタ GRスポーツ | 3万〜4万キロ | 1,592,500円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | コペン・トヨタ GRスポーツ | 3万〜4万キロ | 1,698,060円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 (令和2年) | 34,333km | 1,866,000円 | 1,760,000円 | 1,815,667円 |
| 2021年 (令和3年) | 33,500km | 1,750,000円 | 1,643,000円 | 1,696,500円 |
| 2022年 (令和4年) | 31,000km | 1,900,000円 | 1,900,000円 | 1,900,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 31,000km | 1,900,000円 | 1,900,000円 | 1,900,000円 |
| 3年落ち | 33,500km | 1,750,000円 | 1,643,000円 | 1,696,500円 |
| 4年落ち | 34,000km | 1,866,000円 | 1,866,000円 | 1,866,000円 |
| 5年落ち | 34,500km | 1,821,000円 | 1,760,000円 | 1,790,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。