| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,074,058円 (前月比0円 変動率0%) |
2,612,800円 | 1,506,050円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2022年 (令和4年) | 茶系 | カローラクロス G | 5万〜6万キロ | 1,792,700円 |
| 2025年1月 | 2022年 (令和4年) | 赤系 | カローラクロス Z | 2万〜3万キロ | 2,001,090円 |
| 2024年12月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | カローラクロス Z | 3万〜4万キロ | 2,173,040円 |
| 2024年10月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | カローラクロス Z | 不明 | 2,612,800円 |
| 2024年10月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | カローラクロス Z | 1万〜2万キロ | 1,978,340円 |
| 2024年10月 | 2022年 (令和4年) | 赤系 | カローラクロス G | 1万〜2万キロ | 1,819,090円 |
| 2024年10月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | カローラクロス G | 2万〜3万キロ | 1,810,900円 |
| 2024年10月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | カローラクロス S | 4万〜5万キロ | 1,901,900円 |
| 2024年9月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | カローラクロス G | 1万キロ未満 | 1,935,570円 |
| 2024年9月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | カローラクロス Z | 1万キロ未満 | 2,369,000円 |
| 2024年9月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | カローラクロス S | 1万〜2万キロ | 1,956,500円 |
| 2024年9月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | カローラクロス Z | 2万〜3万キロ | 2,442,600円 |
| 2024年9月 | 2022年 (令和4年) | ゴルド系 | カローラクロス S | 4万〜5万キロ | 2,024,000円 |
| 2024年7月 | 2022年 (令和4年) | 赤系 | カローラクロス Z | 1万〜2万キロ | 2,494,120円 |
| 2024年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | カローラクロス G | 1万〜2万キロ | 1,959,230円 |
| 2024年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | カローラクロス Z | 2万〜3万キロ | 2,277,000円 |
| 2024年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | カローラクロス S | 2万〜3万キロ | 1,506,050円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2022年 (令和4年) | 2,840,000円 | 2,127,000円 | 2,514,000円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2022年 (令和4年) | 2,711,000円 | 1,999,000円 | 2,237,400円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2022年 (令和4年) | 2,655,000円 | 1,655,000円 | 2,194,800円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2022年 (令和4年) | 2,362,000円 | 2,362,000円 | 2,362,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2022年 (令和4年) | 2,200,000円 | 2,090,000円 | 2,145,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2022年 (令和4年) | 1,970,000円 | 1,970,000円 | 1,970,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。