トヨタ カローラスポーツハイブリッド  年式毎の買取相場表(2018年 (平成30年))

トヨタ カローラスポーツハイブリッド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,259,925
(前月比0円 変動率0%)
1,729,000 642,420

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラスポーツハイブリッド(2018年 (平成30年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2018年 (平成30年) パール系 カローラスポーツハイブリッド ハイブリッドG_Z 5万〜6万キロ 1,374,100
2025年1月 2018年 (平成30年) パール系 カローラスポーツハイブリッド ハイブリッドG 1万〜2万キロ 888,220
2025年1月 2018年 (平成30年) パール系 カローラスポーツハイブリッド ハイブリッドG_Z 6万〜7万キロ 1,424,150
2024年12月 2018年 (平成30年) 紺系 カローラスポーツハイブリッド ハイブリッドG_Z 2万〜3万キロ 1,482,390
2024年10月 2018年 (平成30年) シルバ系 カローラスポーツハイブリッド ハイブリッドG 1万〜2万キロ 1,290,500
2024年10月 2018年 (平成30年) 紺系 カローラスポーツハイブリッド ハイブリッドG_Z 3万〜4万キロ 1,523,340
2024年10月 2018年 (平成30年) 紺系 カローラスポーツハイブリッド ハイブリッドG_Z 4万〜5万キロ 1,551,550
2024年10月 2018年 (平成30年) 黒系 カローラスポーツハイブリッド ハイブリッドG_X 9万〜10万キロ 1,072,450
2024年9月 2018年 (平成30年) 黒系 カローラスポーツハイブリッド ハイブリッドG_Z 4万〜5万キロ 1,492,400
2024年9月 2018年 (平成30年) パール系 カローラスポーツハイブリッド ハイブリッドG_Z 6万〜7万キロ 1,474,200
2024年9月 2018年 (平成30年) オレンジ系 カローラスポーツハイブリッド ハイブリッドG 7万〜8万キロ 1,059,100
2024年9月 2018年 (平成30年) 黒系 カローラスポーツハイブリッド ハイブリッドG 10万〜11万キロ 892,670
2024年9月 2018年 (平成30年) シルバ系 カローラスポーツハイブリッド ハイブリッドG_X 15万〜16万キロ 642,420
2024年7月 2018年 (平成30年) 黒系 カローラスポーツハイブリッド ハイブリッドG_Z 3万〜4万キロ 1,729,000
2024年7月 2018年 (平成30年) 黒系 カローラスポーツハイブリッド ハイブリッドG 4万〜5万キロ 1,470,560
2024年7月 2018年 (平成30年) 黒系 カローラスポーツハイブリッド ハイブリッドG 4万〜5万キロ 1,330,550
2024年7月 2018年 (平成30年) シルバ系 カローラスポーツハイブリッド ハイブリッドG_Z 8万〜9万キロ 995,910

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラスポーツハイブリッド(2018年 (平成30年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 2018年 (平成30年) 1,450,000 998,000 1,224,000
20,000km 〜 29,999km 2018年 (平成30年) 1,629,000 1,629,000 1,629,000
30,000km 〜 39,999km 2018年 (平成30年) 1,900,000 1,674,000 1,787,000
40,000km 〜 49,999km 2018年 (平成30年) 1,705,000 1,495,000 1,614,000
50,000km 〜 59,999km 2018年 (平成30年) 1,510,000 1,510,000 1,510,000
60,000km 〜 69,999km 2018年 (平成30年) 1,620,000 1,565,000 1,592,500
70,000km 〜 79,999km 2018年 (平成30年) 1,190,000 1,190,000 1,190,000
80,000km 〜 89,999km 2018年 (平成30年) 1,119,000 1,119,000 1,119,000
90,000km 〜 99,999km 2018年 (平成30年) 1,205,000 1,205,000 1,205,000
100,000km 〜 109,999km 2018年 (平成30年) 1,003,000 1,003,000 1,003,000
150,000km 〜 159,999km 2018年 (平成30年) 747,000 747,000 747,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。