| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,078,280円 (前月比0円 変動率0%) |
3,621,420円 | 455,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | クラウンハイブリッド S | 3万〜4万キロ | 2,887,650円 |
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | クラウンハイブリッド HVアスリートG | 3万〜4万キロ | 2,557,600円 |
| 2024年12月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | クラウンハイブリッド HV_Anv_Ed | 3万〜4万キロ | 554,700円 |
| 2024年12月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | クラウンハイブリッド HV_Anv_Ed | 3万〜4万キロ | 554,700円 |
| 2024年12月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | クラウンハイブリッド Rサルーンブラックスタイル | 3万〜4万キロ | 1,415,050円 |
| 2024年11月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | クラウンハイブリッド RS_Ltd2 | 3万〜4万キロ | 3,621,420円 |
| 2024年10月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | クラウンハイブリッド HV_RサルーンG_Four | 3万〜4万キロ | 1,879,150円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | クラウンハイブリッド Sスポーツスタイル | 3万〜4万キロ | 2,792,790円 |
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | クラウンハイブリッド HVアスリートS | 3万〜4万キロ | 2,364,400円 |
| 2024年7月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | クラウンハイブリッド HV_STDパッケ | 3万〜4万キロ | 455,800円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | クラウンハイブリッド RSリミテッド | 3万〜4万キロ | 3,157,350円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | クラウンハイブリッド Gエグゼクティブ | 3万〜4万キロ | 2,212,600円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | クラウンハイブリッド S | 3万〜4万キロ | 2,171,200円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | クラウンハイブリッド S | 3万〜4万キロ | 2,822,550円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | クラウンハイブリッド Sエレガンススタイル2 | 3万〜4万キロ | 1,938,300円 |
| 2024年6月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | クラウンハイブリッド RS_Ltd2 | 3万〜4万キロ | 3,515,400円 |
| 2024年6月 | 2021年 (令和3年) | ガンM系 | クラウンハイブリッド RS_Ltd2 | 3万〜4万キロ | 3,185,250円 |
| 2024年6月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | クラウンハイブリッド HV_Rサルーン | 3万〜4万キロ | 1,487,850円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | クラウンハイブリッド Sスポーツスタイル | 3万〜4万キロ | 2,344,160円 |
| 2024年6月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | クラウンハイブリッド HV_Rサルーン | 3万〜4万キロ | 953,190円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 (平成20年) | 34,000km | 530,000円 | 530,000円 | 530,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 35,666km | 863,000円 | 645,000円 | 717,667円 |
| 2013年 (平成25年) | 39,000km | 1,071,000円 | 1,071,000円 | 1,071,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 35,500km | 2,065,000円 | 1,555,000円 | 1,810,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 34,666km | 2,780,000円 | 1,635,000円 | 2,328,333円 |
| 2018年 (平成30年) | 36,000km | 2,405,000円 | 2,405,000円 | 2,405,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 31,000km | 3,003,000円 | 3,003,000円 | 3,003,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 35,000km | 3,395,000円 | 2,130,000円 | 2,707,600円 |
| 2021年 (令和3年) | 36,500km | 3,425,000円 | 3,035,000円 | 3,230,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 33,000km | 3,894,000円 | 3,780,000円 | 3,837,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 33,000km | 3,894,000円 | 3,780,000円 | 3,837,000円 |
| 3年落ち | 36,500km | 3,425,000円 | 3,035,000円 | 3,230,000円 |
| 4年落ち | 35,250km | 3,395,000円 | 2,130,000円 | 2,608,250円 |
| 5年落ち | 32,500km | 3,105,000円 | 3,003,000円 | 3,054,000円 |
| 6年落ち | 36,000km | 2,405,000円 | 2,405,000円 | 2,405,000円 |
| 8年落ち | 34,500km | 2,570,000円 | 1,635,000円 | 2,102,500円 |
| 9年落ち | 35,333km | 2,780,000円 | 1,555,000円 | 2,133,333円 |
| 11年落ち | 39,000km | 1,071,000円 | 1,071,000円 | 1,071,000円 |
| 12年落ち | 35,666km | 863,000円 | 645,000円 | 717,667円 |
| 16年落ち | 34,000km | 530,000円 | 530,000円 | 530,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。