| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,461,785円 (前月比0円 変動率0%) |
3,055,050円 | 233,520円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2010年 (平成22年) | 青系 | クラウンハイブリッド ハイブリッド | 7万〜8万キロ | 301,860円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | クラウンハイブリッド RS_Four | 7万〜8万キロ | 2,188,680円 |
| 2025年1月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | クラウンハイブリッド HVアスリートS | 7万〜8万キロ | 1,484,210円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | クラウンハイブリッド S_Four | 7万〜8万キロ | 1,795,430円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | クラウンハイブリッド RSアドバンス | 7万〜8万キロ | 2,859,750円 |
| 2025年1月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | クラウンハイブリッド アスリートS_JフロLtd | 7万〜8万キロ | 1,961,050円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | クラウンハイブリッド S | 7万〜8万キロ | 1,601,600円 |
| 2024年12月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | クラウンハイブリッド アスリートS_Jフロンティア | 7万〜8万キロ | 1,920,100円 |
| 2024年12月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | クラウンハイブリッド HVアスリートS | 7万〜8万キロ | 1,068,890円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | クラウンハイブリッド RSアドバンス | 7万〜8万キロ | 2,484,000円 |
| 2024年11月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | クラウンハイブリッド HV_Gパッケ | 7万〜8万キロ | 623,500円 |
| 2024年11月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | クラウンハイブリッド HV_Gパッケ | 7万〜8万キロ | 434,300円 |
| 2024年11月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | クラウンハイブリッド HVアスリートS | 7万〜8万キロ | 1,428,700円 |
| 2024年11月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | クラウンハイブリッド ハイブリッド | 7万〜8万キロ | 409,360円 |
| 2024年10月 | 2011年 (平成23年) | Lブルー系 | クラウンハイブリッド HV_Gパッケ | 7万〜8万キロ | 474,720円 |
| 2024年10月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | クラウンハイブリッド RSアドバンス | 7万〜8万キロ | 3,055,050円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | クラウンハイブリッド RS | 7万〜8万キロ | 2,461,000円 |
| 2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | クラウンハイブリッド RS | 7万〜8万キロ | 2,393,840円 |
| 2024年7月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | クラウンハイブリッド HV_Gパッケ | 7万〜8万キロ | 441,180円 |
| 2024年7月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | クラウンハイブリッド HV_Gパッケ | 7万〜8万キロ | 602,860円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 (平成20年) | 77,000km | 476,000円 | 476,000円 | 476,000円 |
| 2009年 (平成21年) | 77,000km | 605,000円 | 278,000円 | 441,500円 |
| 2010年 (平成22年) | 74,333km | 725,000円 | 351,000円 | 529,667円 |
| 2011年 (平成23年) | 70,000km | 552,000円 | 552,000円 | 552,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 74,500km | 701,000円 | 505,000円 | 603,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 73,000km | 1,631,000円 | 1,570,000円 | 1,600,500円 |
| 2014年 (平成26年) | 75,000km | 1,201,000円 | 1,201,000円 | 1,201,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 75,000km | 881,000円 | 881,000円 | 881,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 73,000km | 2,110,000円 | 2,110,000円 | 2,110,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 76,250km | 2,155,000円 | 1,410,000円 | 1,705,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 73,333km | 3,075,000円 | 2,700,000円 | 2,876,667円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 75,000km | 2,755,000円 | 1,760,000円 | 2,272,500円 |
| 2020年 (令和2年) | 74,000km | 2,675,000円 | 2,379,000円 | 2,527,000円 |
| 2021年 (令和3年) | 77,000km | 3,285,000円 | 3,285,000円 | 3,285,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 77,000km | 3,285,000円 | 3,285,000円 | 3,285,000円 |
| 4年落ち | 78,000km | 2,675,000円 | 2,675,000円 | 2,675,000円 |
| 5年落ち | 74,500km | 2,755,000円 | 1,760,000円 | 2,374,000円 |
| 6年落ち | 73,333km | 2,855,000円 | 1,973,000円 | 2,509,333円 |
| 7年落ち | 76,250km | 3,075,000円 | 1,410,000円 | 1,935,000円 |
| 8年落ち | 72,500km | 2,155,000円 | 2,110,000円 | 2,132,500円 |
| 9年落ち | 75,000km | 881,000円 | 881,000円 | 881,000円 |
| 10年落ち | 75,000km | 1,201,000円 | 1,201,000円 | 1,201,000円 |
| 11年落ち | 76,000km | 1,570,000円 | 1,570,000円 | 1,570,000円 |
| 12年落ち | 73,000km | 1,631,000円 | 505,000円 | 945,667円 |
| 13年落ち | 70,000km | 552,000円 | 552,000円 | 552,000円 |
| 14年落ち | 73,000km | 725,000円 | 513,000円 | 619,000円 |
| 15年落ち | 77,000km | 605,000円 | 278,000円 | 411,333円 |
| 16年落ち | 77,000km | 476,000円 | 476,000円 | 476,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。