トヨタ クラウンハイブリッド  使用年数毎の買取相場表(7年落ち)

トヨタ クラウンハイブリッド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,723,346
(前月比0円 変動率0%)
3,053,190 956,750

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンハイブリッド(7年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年1月 2018年 (平成30年) パール系 クラウンハイブリッド RSアドバンス 2万〜3万キロ 3,053,190
2025年1月 2018年 (平成30年) 黒系 クラウンハイブリッド RS 4万〜5万キロ 2,794,650
2025年1月 2018年 (平成30年) パール系 クラウンハイブリッド S_Cパッケ 4万〜5万キロ 2,217,200
2025年1月 2018年 (平成30年) 黒系 クラウンハイブリッド RSアドバンス 7万〜8万キロ 2,859,750
2025年1月 2018年 (平成30年) 黒系 クラウンハイブリッド HVアスリート 8万〜9万キロ 1,529,710
2025年1月 2018年 (平成30年) パール系 クラウンハイブリッド アスリートS_JフロLtd 9万〜10万キロ 1,692,600
2025年1月 2018年 (平成30年) パール系 クラウンハイブリッド S_Cパッケ 12万〜13万キロ 1,565,200
2024年12月 2017年 (平成29年) 黒系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 1万〜2万キロ 2,359,800
2024年12月 2017年 (平成29年) シルバ系 クラウンハイブリッド HVロイヤル 2万〜3万キロ 1,474,200
2024年12月 2017年 (平成29年) シルバ系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 5万〜6万キロ 1,801,800
2024年12月 2017年 (平成29年) 黒系 クラウンハイブリッド アスリートS_Jフロンティア 5万〜6万キロ 2,035,960
2024年12月 2017年 (平成29年) 黒系 クラウンハイブリッド HVロイヤル 6万〜7万キロ 1,619,800
2024年12月 2017年 (平成29年) パール系 クラウンハイブリッド HV_Rサルーン 6万〜7万キロ 1,629,810
2024年11月 2017年 (平成29年) パール系 クラウンハイブリッド HV_Rサルーン 1万キロ未満 2,205,240
2024年11月 2017年 (平成29年) 黒系 クラウンハイブリッド HVロイヤル 1万〜2万キロ 1,615,250
2024年11月 2017年 (平成29年) パール系 クラウンハイブリッド HVアスリートS_Four 1万〜2万キロ 2,938,800
2024年11月 2017年 (平成29年) 紺系 クラウンハイブリッド HV_Rサルーン 18万〜19万キロ 1,015,490
2024年10月 2017年 (平成29年) 紺系 クラウンハイブリッド HV_Rサルーン 17万〜18万キロ 956,750
2024年7月 2017年 (平成29年) パール系 クラウンハイブリッド HV_RサルーンG 1万キロ未満 1,428,700
2024年7月 2017年 (平成29年) パール系 クラウンハイブリッド アスリートS_Jフロンティア 5万〜6万キロ 2,134,400

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンハイブリッド(7年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 7年落ち 2,397,000 1,570,000 1,983,500
10,000km 〜 19,999km 7年落ち 3,160,000 1,775,000 2,500,000
20,000km 〜 29,999km 7年落ち 3,283,000 1,620,000 2,451,500
40,000km 〜 49,999km 7年落ち 3,005,000 2,184,000 2,472,250
50,000km 〜 59,999km 7年落ち 2,320,000 1,980,000 2,171,000
60,000km 〜 69,999km 7年落ち 1,791,000 1,780,000 1,785,500
70,000km 〜 79,999km 7年落ち 3,075,000 1,410,000 1,935,000
80,000km 〜 89,999km 7年落ち 1,681,000 1,681,000 1,681,000
90,000km 〜 99,999km 7年落ち 1,860,000 1,235,000 1,547,500
100,000km 〜 109,999km 7年落ち 1,735,000 1,501,000 1,618,000
120,000km 〜 129,999km 7年落ち 1,720,000 1,540,000 1,630,000
140,000km 〜 149,999km 7年落ち 1,181,000 1,181,000 1,181,000
160,000km 〜 169,999km 7年落ち 1,308,000 1,308,000 1,308,000
170,000km 〜 179,999km 7年落ち 1,075,000 1,075,000 1,075,000
180,000km 〜 189,999km 7年落ち 1,141,000 1,141,000 1,141,000
200,000km 〜 209,999km 7年落ち 1,275,000 1,160,000 1,217,500

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。