| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,321,146円 (前月比0円 変動率0%) |
2,546,560円 | 251,160円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | クラウンハイブリッド RSアドバンス | 9万〜10万キロ | 2,546,560円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | クラウンハイブリッド アスリートS_JフロLtd | 9万〜10万キロ | 1,692,600円 |
| 2024年12月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | クラウンハイブリッド ハイブリッド | 9万〜10万キロ | 307,020円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | クラウンハイブリッド RSアドバンス | 9万〜10万キロ | 2,484,000円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | 紺系 | クラウンハイブリッド HV_Rサルーン | 9万〜10万キロ | 1,323,430円 |
| 2024年12月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | クラウンハイブリッド HVアスリートG | 9万〜10万キロ | 1,597,050円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | クラウンハイブリッド S_Cパッケ | 9万〜10万キロ | 1,986,530円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | クラウンハイブリッド RSアドバンス | 9万〜10万キロ | 2,484,000円 |
| 2024年10月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | クラウンハイブリッド HV_Lパッケ | 9万〜10万キロ | 434,300円 |
| 2024年7月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | クラウンハイブリッド HVアスリートS | 9万〜10万キロ | 859,740円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | クラウンハイブリッド RS | 9万〜10万キロ | 2,290,800円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | クラウンハイブリッド アスリートS_JフロLtd | 9万〜10万キロ | 2,044,240円 |
| 2024年7月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | クラウンハイブリッド HV_Gパッケ | 9万〜10万キロ | 470,420円 |
| 2024年7月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | クラウンハイブリッド HVアスリートS | 9万〜10万キロ | 1,697,150円 |
| 2024年7月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | クラウンハイブリッド HV_Rサルーン | 9万〜10万キロ | 1,099,150円 |
| 2024年7月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | クラウンハイブリッド HVアスリートG | 9万〜10万キロ | 1,578,850円 |
| 2024年6月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | クラウンハイブリッド HV_Rサルーン | 9万〜10万キロ | 979,890円 |
| 2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | クラウンハイブリッド G | 9万〜10万キロ | 1,642,550円 |
| 2024年6月 | 2010年 (平成22年) | 青系 | クラウンハイブリッド HV_Lパッケ | 9万〜10万キロ | 301,860円 |
| 2024年6月 | 2011年 (平成23年) | シルバ系 | クラウンハイブリッド HV_Gパッケ | 9万〜10万キロ | 357,760円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 (平成21年) | 93,500km | 357,000円 | 299,000円 | 328,000円 |
| 2010年 (平成22年) | 92,000km | 351,000円 | 351,000円 | 351,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 94,500km | 695,000円 | 416,000円 | 540,750円 |
| 2015年 (平成27年) | 94,666km | 1,865,000円 | 966,000円 | 1,522,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 94,000km | 1,755,000円 | 1,101,000円 | 1,428,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 97,000km | 1,235,000円 | 1,235,000円 | 1,235,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 94,500km | 2,222,000円 | 1,487,000円 | 1,917,250円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 92,500km | 2,700,000円 | 1,805,000円 | 2,347,000円 |
| 2021年 (令和3年) | 93,500km | 2,768,000円 | 2,490,000円 | 2,629,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 92,000km | 2,490,000円 | 2,490,000円 | 2,490,000円 |
| 4年落ち | 95,000km | 2,768,000円 | 2,768,000円 | 2,768,000円 |
| 5年落ち | 92,500km | 2,700,000円 | 1,805,000円 | 2,347,000円 |
| 6年落ち | 94,000km | 2,222,000円 | 1,487,000円 | 1,936,333円 |
| 7年落ち | 96,500km | 1,860,000円 | 1,235,000円 | 1,547,500円 |
| 8年落ち | 94,000km | 1,755,000円 | 1,101,000円 | 1,428,000円 |
| 9年落ち | 94,666km | 1,865,000円 | 966,000円 | 1,522,000円 |
| 13年落ち | 94,500km | 695,000円 | 416,000円 | 540,750円 |
| 14年落ち | 92,000km | 351,000円 | 351,000円 | 351,000円 |
| 15年落ち | 93,500km | 357,000円 | 299,000円 | 328,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。