マツダ CX-8  走行距離毎の買取相場表(30,000km 〜 39,999km

マツダ CX-8
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
2,595,845
(前月比0円 変動率0%)
3,594,450 1,988,350

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダCX-8(30,000km 〜 39,999km )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2021年 (令和3年) グレー系 CX-8 25SブラックトーンEd 3万〜4万キロ 1,988,350
2025年1月 2022年 (令和4年) ベジュ系 CX-8 4WD_XDスポーツピア 3万〜4万キロ 2,553,000
2025年1月 2023年 (令和5年) グレー系 CX-8 4WD_XDプロアクティブ 3万〜4万キロ 2,985,300
2025年1月 2022年 (令和4年) 黒系 CX-8 XDスマートEd 3万〜4万キロ 2,635,800
2024年12月 2021年 (令和3年) シルバ系 CX-8 XDエクスクルーシブモード 3万〜4万キロ 2,979,720
2024年12月 2022年 (令和4年) 赤系 CX-8 4WD_XDブラックトーンE 3万〜4万キロ 2,794,650
2024年10月 2020年 (令和2年) グレー系 CX-8 XDプロアクティブ 3万〜4万キロ 2,327,600
2024年10月 2020年 (令和2年) 黒系 CX-8 XDプロアクティブSパケ 3万〜4万キロ 2,419,600
2024年10月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 CX-8 4WD25Tプロアクティブ 3万〜4万キロ 2,054,360
2024年10月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 CX-8 4WD_XD_Lパッケ 3万〜4万キロ 2,518,960
2024年9月 2023年 (令和5年) グレー系 CX-8 XDエクスクルーシブモード 3万〜4万キロ 3,594,450
2024年9月 2021年 (令和3年) パール系 CX-8 XD_Lパッケ 3万〜4万キロ 3,157,350
2024年9月 2021年 (令和3年) グレー系 CX-8 25SスマートEd 3万〜4万キロ 2,421,440
2024年7月 2019年 (令和元年/平成31年) グレー系 CX-8 25Sプロアクティブ 3万〜4万キロ 2,056,200

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダCX-8(30,000km 〜 39,999km )の年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2019年 (令和元年/平成31年) 35,000km 2,738,000 2,233,000 2,402,000
2020年 (令和2年) 33,500km 2,630,000 2,530,000 2,580,000
2021年 (令和3年) 34,000km 3,395,000 2,185,000 2,854,000
2022年 (令和4年) 33,333km 3,005,000 2,775,000 2,881,667
2023年 (令和5年) 31,000km 3,865,000 3,210,000 3,537,500

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダCX-8(30,000km 〜 39,999km )の使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
1年落ち 30,000km 3,865,000 3,865,000 3,865,000
2年落ち 35,000km 3,210,000 3,005,000 3,107,500
3年落ち 33,200km 3,395,000 2,632,000 2,974,200
4年落ち 33,000km 2,630,000 2,185,000 2,448,333
5年落ち 35,000km 2,738,000 2,233,000 2,402,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。