マツダ CX-5  年式毎の買取相場表(2019年 (令和元年/平成31年))

マツダ CX-5
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,478,750
(前月比0円 変動率0%)
2,456,400 684,560

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダCX-5(2019年 (令和元年/平成31年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年1月 2019年 (令和元年/平成31年) ワインR系 CX-5 XDエクスクルーシブモード 4万〜5万キロ 1,419,600
2025年1月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 CX-5 20S 6万〜7万キロ 1,380,470
2025年1月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 CX-5 XDプロアクティブ 10万〜11万キロ 997,690
2025年1月 2019年 (令和元年/平成31年) グレー系 CX-5 4WD_XD_Excモード 11万〜12万キロ 1,231,760
2024年12月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 CX-5 XDプロアクティブ 3万〜4万キロ 1,917,370
2024年12月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 CX-5 XDプロアクティブ 3万〜4万キロ 1,917,370
2024年12月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 CX-5 4WD_XDプロアクティブ 4万〜5万キロ 1,818,180
2024年11月 2019年 (令和元年/平成31年) 赤系 CX-5 4WD25Sプロアクティブ 5万〜6万キロ 1,415,050
2024年11月 2019年 (令和元年/平成31年) グレー系 CX-5 4WD_XD 8万〜9万キロ 1,134,750
2024年7月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 CX-5 4WD_XD_Excモード 1万〜2万キロ 2,456,400
2024年7月 2019年 (令和元年/平成31年) 黒系 CX-5 20S 2万〜3万キロ 1,407,770
2024年7月 2019年 (令和元年/平成31年) 黒系 CX-5 20Sプロアクティブ 4万〜5万キロ 1,624,350
2024年7月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 CX-5 4WD_XDプロアクティブ 19万〜20万キロ 684,560
2024年6月 2019年 (令和元年/平成31年) 赤系 CX-5 20Sプロアクティブ 4万〜5万キロ 1,064,440
2024年6月 2019年 (令和元年/平成31年) 黒系 CX-5 4WD_XD_Excモード 4万〜5万キロ 1,820,910
2024年6月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 CX-5 4WD_XD_Excモード 4万〜5万キロ 1,924,650
2024年6月 2019年 (令和元年/平成31年) 黒系 CX-5 XDプロアクティブ 7万〜8万キロ 1,108,940
2024年6月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 CX-5 XDエクスクルーシブモード 9万〜10万キロ 1,130,300

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダCX-5(2019年 (令和元年/平成31年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 2,670,000 2,670,000 2,670,000
20,000km 〜 29,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 1,547,000 1,547,000 1,547,000
30,000km 〜 39,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 2,107,000 2,107,000 2,107,000
40,000km 〜 49,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 2,115,000 1,196,000 1,775,833
50,000km 〜 59,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 1,555,000 1,555,000 1,555,000
60,000km 〜 69,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 1,517,000 1,517,000 1,517,000
70,000km 〜 79,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 1,246,000 1,246,000 1,246,000
80,000km 〜 89,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 1,275,000 1,275,000 1,275,000
90,000km 〜 99,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 1,270,000 1,270,000 1,270,000
100,000km 〜 109,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 1,121,000 1,121,000 1,121,000
110,000km 〜 119,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 1,384,000 1,384,000 1,384,000
190,000km 〜 199,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 796,000 796,000 796,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。