マツダ CX-5  年式毎の買取相場表(2023年 (令和5年))

マツダ CX-5
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
2,324,042
(前月比0円 変動率0%)
2,794,650 1,715,350

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダCX-5(2023年 (令和5年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2023年 (令和5年) 黒系 CX-5 XDスポーツアピアランス 1万〜2万キロ 1,715,350
2025年1月 2023年 (令和5年) ガンM系 CX-5 XDスポーツアビアランス 1万キロ未満 2,709,400
2025年1月 2023年 (令和5年) 紺系 CX-5 25S_Lパッケ 1万〜2万キロ 2,209,840
2024年12月 2023年 (令和5年) グレー系 CX-5 20SブラックトーンEd 1万キロ未満 2,532,760
2024年12月 2023年 (令和5年) グレー系 CX-5 XDブラックトーンEd 1万キロ未満 2,070,920
2024年12月 2023年 (令和5年) 黒系 CX-5 XDブラックトーンEd 1万キロ未満 2,456,400
2024年12月 2023年 (令和5年) パール系 CX-5 25Sエクスクルーシブモード 1万〜2万キロ 2,171,200
2024年12月 2023年 (令和5年) パール系 CX-5 XDスポーツアビアランス 1万〜2万キロ 2,668,000
2024年12月 2023年 (令和5年) 黒系 CX-5 4WD_XD_Excモード 2万〜3万キロ 2,635,800
2024年11月 2023年 (令和5年) グレー系 CX-5 XDブラックトーンEd 1万キロ未満 2,070,920
2024年7月 2023年 (令和5年) パール系 CX-5 4WD_XDプロアクティブ 1万キロ未満 1,920,100
2024年7月 2023年 (令和5年) パール系 CX-5 XDスポーツアビアランス 1万キロ未満 2,794,650
2024年7月 2023年 (令和5年) パール系 CX-5 4WD_XDプロアクティブ 1万〜2万キロ 2,668,000
2024年6月 2023年 (令和5年) パール系 CX-5 XDエクスクルーシブモード 1万キロ未満 2,037,800
2024年6月 2023年 (令和5年) 緑系 CX-5 20SスマートEd 1万キロ未満 2,189,600

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダCX-5(2023年 (令和5年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 2023年 (令和5年) 3,005,000 2,110,000 2,508,889
10,000km 〜 19,999km 2023年 (令和5年) 2,900,000 1,885,000 2,489,400
20,000km 〜 29,999km 2023年 (令和5年) 2,865,000 2,865,000 2,865,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。