| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,518,521円 (前月比0円 変動率0%) |
2,050,680円 | 657,900円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | CX-5 25S_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 1,619,800円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | CX-5 XDスマートEd | 4万〜5万キロ | 1,416,870円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ワインR系 | CX-5 XDエクスクルーシブモード | 4万〜5万キロ | 1,419,600円 |
| 2025年1月 | 2015年 (平成27年) | 茶系 | CX-5 XD_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 903,350円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | グレー系 | CX-5 20S | 4万〜5万キロ | 1,537,900円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | CX-5 4WD_XDプロアクティブ | 4万〜5万キロ | 1,818,180円 |
| 2024年10月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | CX-5 25S_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 1,211,290円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | CX-5 4WD_XD_Excモード | 4万〜5万キロ | 2,050,680円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | CX-5 20Sプロアクティブ | 4万〜5万キロ | 1,897,350円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | CX-5 20Sプロアクティブ | 4万〜5万キロ | 1,624,350円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | CX-5 4WD_XD_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 1,848,210円 |
| 2024年6月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | CX-5 20SスマートEd | 4万〜5万キロ | 1,899,170円 |
| 2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | CX-5 20Sプロアクティブ | 4万〜5万キロ | 1,064,440円 |
| 2024年6月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | CX-5 20Sプロアクティブ | 4万〜5万キロ | 990,570円 |
| 2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | CX-5 4WD_XD_Excモード | 4万〜5万キロ | 1,820,910円 |
| 2024年6月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | CX-5 XD_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 657,900円 |
| 2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | CX-5 4WD_XD_Excモード | 4万〜5万キロ | 1,924,650円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 (平成24年) | 48,000km | 765,000円 | 765,000円 | 765,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 47,000km | 1,015,000円 | 1,015,000円 | 1,015,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 47,000km | 1,113,000円 | 1,113,000円 | 1,113,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 44,333km | 2,031,000円 | 1,361,000円 | 1,694,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 45,000km | 2,115,000円 | 1,196,000円 | 1,775,833円 |
| 2020年 (令和2年) | 43,666km | 2,229,000円 | 1,780,000円 | 2,031,333円 |
| 2021年 (令和3年) | 42,500km | 2,087,000円 | 1,557,000円 | 1,822,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 42,000km | 2,087,000円 | 2,087,000円 | 2,087,000円 |
| 4年落ち | 43,666km | 2,229,000円 | 1,557,000円 | 1,957,000円 |
| 5年落ち | 45,000km | 2,115,000円 | 1,196,000円 | 1,812,500円 |
| 6年落ち | 44,000km | 2,031,000円 | 1,361,000円 | 1,660,500円 |
| 8年落ち | 47,000km | 1,113,000円 | 1,113,000円 | 1,113,000円 |
| 10年落ち | 47,000km | 1,015,000円 | 1,015,000円 | 1,015,000円 |
| 12年落ち | 48,000km | 765,000円 | 765,000円 | 765,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。