マツダ CX-3  年式毎の買取相場表(2019年 (令和元年/平成31年))

マツダ CX-3
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,091,099
(前月比0円 変動率0%)
1,405,950 801,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダCX-3(2019年 (令和元年/平成31年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2019年 (令和元年/平成31年) 青系 CX-3 XDプロアクティブ 6万〜7万キロ 1,054,650
2025年2月 2019年 (令和元年/平成31年) グレー系 CX-3 20SプロアクティブS_P 7万〜8万キロ 961,200
2025年1月 2019年 (令和元年/平成31年) 赤系 CX-3 20SプロアクティブS_P 3万〜4万キロ 1,175,690
2025年1月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 CX-3 20Sプロアクティブ 4万〜5万キロ 1,214,850
2025年1月 2019年 (令和元年/平成31年) グレー系 CX-3 XDプロアクティブS_P 4万〜5万キロ 1,177,470
2025年1月 2019年 (令和元年/平成31年) 赤系 CX-3 XD_Lパッケ 9万〜10万キロ 930,050
2024年12月 2019年 (令和元年/平成31年) 赤系 CX-3 20Sプロアクティブ 3万〜4万キロ 801,000
2024年11月 2019年 (令和元年/平成31年) グレー系 CX-3 XDプロアクティブ 3万〜4万キロ 865,970
2024年11月 2019年 (令和元年/平成31年) グレー系 CX-3 XDプロアクティブ 3万〜4万キロ 865,970
2024年11月 2019年 (令和元年/平成31年) 赤系 CX-3 20S 4万〜5万キロ 1,137,420
2024年11月 2019年 (令和元年/平成31年) 赤系 CX-3 20S 4万〜5万キロ 1,137,420
2024年11月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 CX-3 20SプロアクティブS_P 5万〜6万キロ 1,294,950
2024年11月 2019年 (令和元年/平成31年) 黒系 CX-3 XDプロアクティブS_P 11万〜12万キロ 854,400
2024年11月 2019年 (令和元年/平成31年) グレー系 CX-3 20Sプロアクティブ 11万〜12万キロ 818,800
2024年7月 2019年 (令和元年/平成31年) 黒系 CX-3 20S 1万〜2万キロ 1,277,150
2024年7月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 CX-3 20SプロアクティブS_P 2万〜3万キロ 1,276,260
2024年7月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 CX-3 20Sエクスクルシブモッズ 4万〜5万キロ 1,374,100
2024年7月 2019年 (令和元年/平成31年) 黒系 CX-3 20S 4万〜5万キロ 827,700
2024年7月 2019年 (令和元年/平成31年) 黒系 CX-3 XDプロアクティブS_P 5万〜6万キロ 1,232,650
2024年7月 2019年 (令和元年/平成31年) 黒系 CX-3 XDプロアクティブ 6万〜7万キロ 1,006,590

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダCX-3(2019年 (令和元年/平成31年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 1,435,000 1,435,000 1,435,000
20,000km 〜 29,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 1,434,000 1,434,000 1,434,000
30,000km 〜 39,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 1,545,000 900,000 1,142,400
40,000km 〜 49,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 1,545,000 930,000 1,318,429
50,000km 〜 59,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 1,455,000 1,385,000 1,420,000
60,000km 〜 69,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 1,185,000 1,131,000 1,158,000
70,000km 〜 79,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 1,080,000 1,080,000 1,080,000
90,000km 〜 99,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 1,045,000 1,045,000 1,045,000
110,000km 〜 119,999km 2019年 (令和元年/平成31年) 960,000 920,000 940,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。