| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,113,390円 (前月比0円 変動率0%) |
1,369,550円 | 930,050円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | デリカD:2カスタム カスタムハイブリッドMV | 2万〜3万キロ | 1,070,670円 |
| 2024年9月 | 2017年 (平成29年) | グレー系 | デリカD:2カスタム 4WDカスタムHV_MV | 2万〜3万キロ | 930,050円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | ワインR系 | デリカD:2カスタム カスタムHV_MVカメラナビ | 2万〜3万キロ | 1,369,550円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年 (平成29年) | 21,000km | 1,045,000円 | 1,045,000円 | 1,045,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 28,000km | 1,203,000円 | 1,203,000円 | 1,203,000円 |
| 2021年 (令和3年) | 27,000km | 1,505,000円 | 1,505,000円 | 1,505,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 27,000km | 1,505,000円 | 1,505,000円 | 1,505,000円 |
| 5年落ち | 28,000km | 1,203,000円 | 1,203,000円 | 1,203,000円 |
| 7年落ち | 21,000km | 1,045,000円 | 1,045,000円 | 1,045,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。