| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,572,854円 (前月比0円 変動率0%) |
3,059,700円 | 432,580円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | デリカD:5 4WDローデストGパワーP | 7万〜8万キロ | 960,310円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | デリカD:5 4WD_G-Ltdパッケ | 7万〜8万キロ | 1,535,170円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | デリカD:5 Gパワーパッケ | 7万〜8万キロ | 2,106,800円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | デリカD:5 P | 7万〜8万キロ | 2,457,320円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | デリカD:5 Dパワーパッケ | 7万〜8万キロ | 1,820,000円 |
| 2024年12月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | デリカD:5 4WD_GナビP | 7万〜8万キロ | 623,500円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | デリカD:5 シャモニー | 7万〜8万キロ | 2,116,000円 |
| 2024年10月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | デリカD:5 4WD_GパワーP | 7万〜8万キロ | 1,435,980円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | デリカD:5 Dパワーパッケ | 7万〜8万キロ | 1,820,910円 |
| 2024年7月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | デリカD:5 4WD_GパワーP | 7万〜8万キロ | 742,260円 |
| 2024年7月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | デリカD:5 4WDローデストGプレミア | 7万〜8万キロ | 1,161,450円 |
| 2024年7月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | デリカD:5 4WDローデストGパワーP | 7万〜8万キロ | 890,000円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | デリカD:5 G | 7万〜8万キロ | 3,059,700円 |
| 2024年6月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | デリカD:5 4WDエクシード2 | 7万〜8万キロ | 432,580円 |
| 2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | デリカD:5 G | 7万〜8万キロ | 2,350,600円 |
| 2024年6月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | デリカD:5 GパワーP | 7万〜8万キロ | 845,500円 |
| 2024年6月 | 2018年 (平成30年) | グレー系 | デリカD:5 ジャスパー | 7万〜8万キロ | 2,405,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 (平成20年) | 76,000km | 725,000円 | 725,000円 | 725,000円 |
| 2009年 (平成21年) | 70,000km | 503,000円 | 503,000円 | 503,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 76,000km | 1,578,000円 | 834,000円 | 1,206,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 76,000km | 1,305,000円 | 1,305,000円 | 1,305,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 76,500km | 1,079,000円 | 1,000,000円 | 1,039,500円 |
| 2018年 (平成30年) | 75,000km | 2,615,000円 | 950,000円 | 2,026,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 75,000km | 2,555,000円 | 1,687,000円 | 2,121,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 79,000km | 3,290,000円 | 3,290,000円 | 3,290,000円 |
| 2021年 (令和3年) | 74,000km | 2,671,000円 | 2,671,000円 | 2,671,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 74,000km | 2,671,000円 | 2,671,000円 | 2,671,000円 |
| 4年落ち | 79,000km | 3,290,000円 | 3,290,000円 | 3,290,000円 |
| 5年落ち | 73,000km | 2,555,000円 | 2,555,000円 | 2,555,000円 |
| 6年落ち | 75,285km | 2,615,000円 | 950,000円 | 1,977,571円 |
| 10年落ち | 77,000km | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
| 11年落ち | 76,000km | 1,305,000円 | 1,079,000円 | 1,192,000円 |
| 12年落ち | 76,000km | 1,578,000円 | 834,000円 | 1,206,000円 |
| 15年落ち | 70,000km | 503,000円 | 503,000円 | 503,000円 |
| 16年落ち | 76,000km | 725,000円 | 725,000円 | 725,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。