| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 680,613円 (前月比0円 変動率0%) |
893,560円 | 303,580円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | eKスペースカスタム カスタムTセーフティパッケ | 2万〜3万キロ | 524,600円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | eKスペースカスタム カスタムTセフティプラスEd | 2万〜3万キロ | 846,390円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | eKスペースカスタム カスタムG_e-アシスト | 4万〜5万キロ | 528,900円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | eKスペースカスタム 4WDカスタムTセーフティP | 5万〜6万キロ | 796,550円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | eKスペースカスタム 4WDカスタムTセフテプラス | 1万〜2万キロ | 893,560円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | eKスペースカスタム 4WDカスタムTセフテプラス | 1万〜2万キロ | 728,910円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | eKスペースカスタム 4WDカスタムT_e-アシスト | 4万〜5万キロ | 843,720円 |
| 2024年11月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | eKスペースカスタム カスタムTセフティプラスEd | 2万〜3万キロ | 839,270円 |
| 2024年11月 | 2018年 (平成30年) | 青系 | eKスペースカスタム カスタムGセーフティパッケ | 7万〜8万キロ | 608,880円 |
| 2024年10月 | 2018年 (平成30年) | 青系 | eKスペースカスタム カスタムTセフテプラスEd | 3万〜4万キロ | 819,690円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | ワインR系 | eKスペースカスタム 4WDカスタムGセーフティP | 3万〜4万キロ | 749,380円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | eKスペースカスタム カスタムTセフティプラスEd | 6万〜7万キロ | 730,690円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | 紫系 | eKスペースカスタム カスタムGセーフティパッケ | 8万〜9万キロ | 303,580円 |
| 2024年6月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | eKスペースカスタム カスタムTセフティプラスEd | 1万〜2万キロ | 597,700円 |
| 2024年6月 | 2018年 (平成30年) | グレー系 | eKスペースカスタム カスタムGセーフティパッケ | 2万〜3万キロ | 725,350円 |
| 2024年6月 | 2018年 (平成30年) | 紫系 | eKスペースカスタム カスタムTセフティプラスEd | 4万〜5万キロ | 776,080円 |
| 2024年6月 | 2018年 (平成30年) | 紫系 | eKスペースカスタム 4WDカスタムGセーフティP | 7万〜8万キロ | 552,120円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2018年 (平成30年) | 1,004,000円 | 695,000円 | 839,333円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2018年 (平成30年) | 951,000円 | 610,000円 | 829,750円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2018年 (平成30年) | 921,000円 | 842,000円 | 881,500円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2018年 (平成30年) | 948,000円 | 615,000円 | 811,667円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2018年 (平成30年) | 895,000円 | 895,000円 | 895,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2018年 (平成30年) | 821,000円 | 821,000円 | 821,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2018年 (平成30年) | 708,000円 | 642,000円 | 675,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2018年 (平成30年) | 353,000円 | 353,000円 | 353,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。