| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 569,320円 (前月比0円 変動率0%) |
760,950円 | 391,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | eKスペースカスタム 4WDカスタムTセーフティP | 3万〜4万キロ | 391,300円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | eKスペースカスタム カスタムTセフテプラスEd | 2万〜3万キロ | 760,950円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | eKスペースカスタム カスタムG_e-アシスト | 5万〜6万キロ | 541,800円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | eKスペースカスタム カスタムTセーフティパッケ | 6万〜7万キロ | 679,400円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | eKスペースカスタム カスタムG_e-アシスト | 8万〜9万キロ | 530,620円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | eKスペースカスタム カスタムG_e-アシスト | 3万〜4万キロ | 490,200円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | eKスペースカスタム 4WDカスタムTセフテプラス | 4万〜5万キロ | 675,100円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | eKスペースカスタム 4WDカスタムTセーフティP | 5万〜6万キロ | 391,300円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | eKスペースカスタム カスタムTセフティプラスEd | 6万〜7万キロ | 712,890円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 855,000円 | 855,000円 | 855,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 5年落ち | 570,000円 | 455,000円 | 512,500円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 5年落ち | 785,000円 | 785,000円 | 785,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 5年落ち | 630,000円 | 455,000円 | 542,500円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 5年落ち | 801,000円 | 790,000円 | 795,500円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 5年落ち | 617,000円 | 617,000円 | 617,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。