一括査定.comでは、エルグランド(日産)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
V型6気筒の3.5L(VQ35DE)と2.5L(VQ25DE)エンジンを搭載する、日産ハイグレードミニバン「エルグランド(ELGRAND)」。レギュラーモデルは「250V」と、「350X」/「350XL」(7名定員)。英語の定冠詞「THE」にあたるスペイン語「EL」に、“偉大な”を意味する「GRAND」を組み合わせた造語。“最高級新世代1BOX”にふさわしい格調の高さを表現。最高級ミニバンとして、ゆとりの室内空間、スタイリング、走行性能などにより磨きをかけるとともに、最先端の技術や装備を採用している。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 750,600円 (前月比0円 変動率0%) |
3,454,950円 | 99,960円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | エルグランド ハイウェイスターS | 3万〜4万キロ | 1,456,000円 |
| 2025年2月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | エルグランド ハイウェイスタープレミアム | 6万〜7万キロ | 1,560,650円 |
| 2025年2月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | エルグランド Hスター | 11万〜12万キロ | 374,100円 |
| 2025年2月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | エルグランド ハイウェイスター | 11万〜12万キロ | 567,600円 |
| 2025年2月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | エルグランド ライダー | 12万〜13万キロ | 136,920円 |
| 2025年2月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | エルグランド ハイウェイスター | 12万〜13万キロ | 140,280円 |
| 2025年2月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | エルグランド ハイウェイスター | 13万〜14万キロ | 144,480円 |
| 2025年2月 | 2006年 (平成18年) | シルバ系 | エルグランド V | 14万〜15万キロ | 136,080円 |
| 2025年2月 | 2005年 (平成17年) | パール系 | エルグランド ライダーS | 15万〜16万キロ | 152,040円 |
| 2025年2月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | エルグランド ハイウェイスター | 20万〜21万キロ | 205,800円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | エルグランド ハイウェイスターS | 1万キロ未満 | 2,433,400円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | エルグランド ハイウェイスター | 1万〜2万キロ | 2,813,250円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | エルグランド ハイウェイスターS | 3万〜4万キロ | 2,272,400円 |
| 2025年1月 | 2003年 (平成15年) | パール系 | エルグランド V70th2 | 3万〜4万キロ | 153,720円 |
| 2025年1月 | 2008年 (平成20年) | 紫系 | エルグランド HスターRレザープレミアム | 3万〜4万キロ | 666,500円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | エルグランド ハイウェイスターS | 4万〜5万キロ | 2,309,200円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | エルグランド HスターSアーバンクロム | 5万〜6万キロ | 1,856,400円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | エルグランド ハイウェイスターS | 5万〜6万キロ | 2,116,000円 |
| 2025年1月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | エルグランド ハイウェイスターS | 5万〜6万キロ | 1,647,100円 |
| 2025年1月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | エルグランド ハイウェイスター | 5万〜6万キロ | 534,060円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 121,666km | 182,000円 | 162,000円 | 169,000円 |
| 1999年 (平成11年) | 152,333km | 254,000円 | 159,000円 | 202,111円 |
| 2000年 (平成12年) | 101,000km | 154,000円 | 125,000円 | 139,500円 |
| 2001年 (平成13年) | 100,750km | 157,000円 | 131,000円 | 144,000円 |
| 2002年 (平成14年) | 104,750km | 235,000円 | 122,000円 | 154,333円 |
| 2003年 (平成15年) | 94,444km | 230,000円 | 130,000円 | 159,444円 |
| 2004年 (平成16年) | 131,150km | 178,000円 | 130,000円 | 156,300円 |
| 2005年 (平成17年) | 134,280km | 192,000円 | 139,000円 | 164,400円 |
| 2006年 (平成18年) | 128,518km | 306,000円 | 147,000円 | 174,296円 |
| 2007年 (平成19年) | 109,619km | 510,000円 | 126,000円 | 186,238円 |
| 2008年 (平成20年) | 113,700km | 864,000円 | 129,000円 | 260,650円 |
| 2009年 (平成21年) | 110,300km | 903,000円 | 123,000円 | 314,800円 |
| 2010年 (平成22年) | 120,611km | 620,000円 | 144,000円 | 368,278円 |
| 2011年 (平成23年) | 137,904km | 706,000円 | 150,000円 | 301,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 116,851km | 936,000円 | 153,000円 | 444,815円 |
| 2013年 (平成25年) | 121,636km | 872,000円 | 119,000円 | 404,045円 |
| 2014年 (平成26年) | 117,375km | 1,581,000円 | 226,000円 | 845,833円 |
| 2015年 (平成27年) | 117,035km | 1,835,000円 | 279,000円 | 862,750円 |
| 2016年 (平成28年) | 110,136km | 1,939,000円 | 380,000円 | 1,160,682円 |
| 2017年 (平成29年) | 87,272km | 2,065,000円 | 296,000円 | 1,271,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 74,000km | 2,445,000円 | 363,000円 | 1,676,273円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 54,793km | 2,700,000円 | 703,000円 | 1,936,724円 |
| 2020年 (令和2年) | 36,250km | 3,425,000円 | 1,980,000円 | 2,602,438円 |
| 2021年 (令和3年) | 29,153km | 3,610,000円 | 2,300,000円 | 3,009,615円 |
| 2022年 (令和4年) | 34,400km | 3,715,000円 | 2,140,000円 | 2,865,200円 |
| 2023年 (令和5年) | 6,500km | 3,710,000円 | 3,305,000円 | 3,486,750円 |
| 2024年 (令和6年) | 1,000km | 3,715,000円 | 3,715,000円 | 3,715,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 1,000km | 3,715,000円 | 3,715,000円 | 3,715,000円 |
| 1年落ち | 6,500km | 3,710,000円 | 3,305,000円 | 3,486,750円 |
| 2年落ち | 34,400km | 3,715,000円 | 2,140,000円 | 2,865,200円 |
| 3年落ち | 28,818km | 3,610,000円 | 2,471,000円 | 3,107,273円 |
| 4年落ち | 35,642km | 3,425,000円 | 1,980,000円 | 2,609,929円 |
| 5年落ち | 51,968km | 3,025,000円 | 703,000円 | 2,012,844円 |
| 6年落ち | 64,526km | 2,445,000円 | 896,000円 | 1,747,316円 |
| 7年落ち | 92,583km | 2,065,000円 | 296,000円 | 1,280,208円 |
| 8年落ち | 105,666km | 1,939,000円 | 380,000円 | 1,245,905円 |
| 9年落ち | 117,233km | 1,835,000円 | 279,000円 | 846,633円 |
| 10年落ち | 113,478km | 1,581,000円 | 330,000円 | 898,826円 |
| 11年落ち | 125,150km | 872,000円 | 119,000円 | 397,100円 |
| 12年落ち | 120,068km | 936,000円 | 153,000円 | 429,724円 |
| 13年落ち | 137,400km | 706,000円 | 150,000円 | 323,200円 |
| 14年落ち | 120,684km | 620,000円 | 144,000円 | 344,947円 |
| 15年落ち | 109,761km | 903,000円 | 123,000円 | 334,952円 |
| 16年落ち | 120,562km | 375,000円 | 129,000円 | 183,438円 |
| 17年落ち | 104,875km | 864,000円 | 126,000円 | 246,583円 |
| 18年落ち | 125,923km | 306,000円 | 147,000円 | 178,231円 |
| 19年落ち | 133,692km | 192,000円 | 139,000円 | 164,615円 |
| 20年落ち | 133,772km | 181,000円 | 130,000円 | 157,227円 |
| 21年落ち | 91,857km | 230,000円 | 130,000円 | 157,286円 |
| 22年落ち | 104,571km | 235,000円 | 122,000円 | 156,143円 |
| 23年落ち | 100,750km | 157,000円 | 131,000円 | 144,000円 |
| 24年落ち | 101,000km | 154,000円 | 125,000円 | 139,500円 |
| 25年落ち | 152,333km | 254,000円 | 159,000円 | 202,111円 |
| 26年落ち | 106,000km | 163,000円 | 162,000円 | 162,500円 |
| 27年落ち | 153,000km | 182,000円 | 182,000円 | 182,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 3,715,000円 | 2,000,000円 | 3,231,429円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 3,715,000円 | 1,170,000円 | 3,074,462円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 7年落ち | 3,425,000円 | 162,000円 | 2,181,333円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 8年落ち | 3,175,000円 | 144,000円 | 1,852,731円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 8年落ち | 2,747,000円 | 151,000円 | 1,812,769円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 8年落ち | 2,509,000円 | 126,000円 | 1,503,786円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 11年落ち | 2,645,000円 | 135,000円 | 1,188,038円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 12年落ち | 2,130,000円 | 151,000円 | 863,207円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 13年落ち | 2,028,000円 | 125,000円 | 711,267円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 13年落ち | 1,705,000円 | 131,000円 | 598,429円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 14年落ち | 1,222,000円 | 136,000円 | 488,613円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 15年落ち | 1,493,000円 | 139,000円 | 367,824円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 14年落ち | 792,000円 | 127,000円 | 284,111円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 13年落ち | 1,050,000円 | 129,000円 | 379,964円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 13年落ち | 661,000円 | 119,000円 | 280,238円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 16年落ち | 740,000円 | 123,000円 | 225,412円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 11年落ち | 495,000円 | 152,000円 | 276,286円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 17年落ち | 392,000円 | 122,000円 | 174,063円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 14年落ち | 556,000円 | 130,000円 | 251,333円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 15年落ち | 421,000円 | 156,000円 | 259,250円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 14年落ち | 279,000円 | 137,000円 | 195,143円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 14年落ち | 165,000円 | 144,000円 | 154,500円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 16年落ち | 186,000円 | 165,000円 | 175,500円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 17年落ち | 335,000円 | 125,000円 | 237,400円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 7年落ち | 296,000円 | 296,000円 | 296,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 19年落ち | 178,000円 | 160,000円 | 169,000円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 7年落ち | 363,000円 | 363,000円 | 363,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 13年落ち | 208,000円 | 208,000円 | 208,000円 |
| 330,000km 〜 339,999km | 8年落ち | 399,000円 | 399,000円 | 399,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。