| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 525,332円 (前月比0円 変動率0%) |
997,690円 | 134,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | エブリイワゴン PZ_tb | 6万〜7万キロ | 501,380円 |
| 2025年1月 | 2004年 (平成16年) | ゴルド系 | エブリイワゴン J-POP_tb_PZ | 6万〜7万キロ | 134,400円 |
| 2025年1月 | 2012年 (平成24年) | 紫系 | エブリイワゴン 4WD_PZ_tbスペシャル | 6万〜7万キロ | 589,960円 |
| 2025年1月 | 2022年 (令和4年) | 白系 | エブリイワゴン PZ_tbスペシャル | 6万〜7万キロ | 906,910円 |
| 2025年1月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | エブリイワゴン 4WD_PZ_tbスペシャル | 6万〜7万キロ | 279,500円 |
| 2025年1月 | 2005年 (平成17年) | Lブルー系 | エブリイワゴン PZ_tb | 6万〜7万キロ | 179,760円 |
| 2024年12月 | 2013年 (平成25年) | 紫系 | エブリイワゴン PZ_tb | 6万〜7万キロ | 475,580円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | エブリイワゴン 4WD_PZ_tb | 6万〜7万キロ | 997,690円 |
| 2024年12月 | 2004年 (平成16年) | パール系 | エブリイワゴン 4WD_J-POP_tb | 6万〜7万キロ | 194,880円 |
| 2024年12月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | エブリイワゴン JP_tb | 6万〜7万キロ | 134,400円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | エブリイワゴン JP_tb_HR | 6万〜7万キロ | 631,240円 |
| 2024年11月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | エブリイワゴン PZ_tbスペシャル | 6万〜7万キロ | 683,700円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | エブリイワゴン 4WD_JP_tb | 6万〜7万キロ | 760,060円 |
| 2024年11月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | エブリイワゴン 4WD_PZ_tb | 6万〜7万キロ | 520,300円 |
| 2024年10月 | 2011年 (平成23年) | シルバ系 | エブリイワゴン PZ_tb | 6万〜7万キロ | 417,960円 |
| 2024年10月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | エブリイワゴン PZ_tbスペシャル | 6万〜7万キロ | 817,020円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 緑系 | エブリイワゴン PZ_tb | 6万〜7万キロ | 881,100円 |
| 2024年7月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | エブリイワゴン PZ_tbスペシャル | 6万〜7万キロ | 305,300円 |
| 2024年7月 | 2010年 (平成22年) | 紫系 | エブリイワゴン JP | 6万〜7万キロ | 258,000円 |
| 2024年7月 | 2004年 (平成16年) | ベジュ系 | エブリイワゴン 4WD_J-POP_tb_PZ | 6万〜7万キロ | 189,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年 (平成16年) | 64,000km | 232,000円 | 160,000円 | 205,667円 |
| 2005年 (平成17年) | 69,000km | 214,000円 | 214,000円 | 214,000円 |
| 2007年 (平成19年) | 64,500km | 355,000円 | 306,000円 | 330,500円 |
| 2008年 (平成20年) | 68,000km | 325,000円 | 325,000円 | 325,000円 |
| 2010年 (平成22年) | 64,000km | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 64,000km | 486,000円 | 160,000円 | 323,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 62,000km | 686,000円 | 583,000円 | 634,500円 |
| 2013年 (平成25年) | 63,500km | 553,000円 | 310,000円 | 431,500円 |
| 2014年 (平成26年) | 64,000km | 806,000円 | 605,000円 | 735,333円 |
| 2016年 (平成28年) | 65,000km | 843,000円 | 843,000円 | 843,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 69,000km | 1,008,000円 | 1,008,000円 | 1,008,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 63,333km | 1,121,000円 | 918,000円 | 1,046,333円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 62,333km | 990,000円 | 805,000円 | 883,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 69,000km | 734,000円 | 734,000円 | 734,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 67,000km | 1,019,000円 | 1,019,000円 | 1,019,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 67,000km | 1,019,000円 | 1,019,000円 | 1,019,000円 |
| 4年落ち | 69,000km | 734,000円 | 734,000円 | 734,000円 |
| 5年落ち | 62,333km | 990,000円 | 805,000円 | 883,000円 |
| 6年落ち | 63,333km | 1,121,000円 | 918,000円 | 1,046,333円 |
| 7年落ち | 69,000km | 1,008,000円 | 1,008,000円 | 1,008,000円 |
| 8年落ち | 65,000km | 843,000円 | 843,000円 | 843,000円 |
| 10年落ち | 64,000km | 806,000円 | 605,000円 | 735,333円 |
| 11年落ち | 63,500km | 553,000円 | 310,000円 | 431,500円 |
| 13年落ち | 63,000km | 686,000円 | 160,000円 | 478,750円 |
| 14年落ち | 64,000km | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 17年落ち | 65,666km | 355,000円 | 306,000円 | 328,667円 |
| 20年落ち | 66,000km | 232,000円 | 214,000円 | 223,667円 |
| 21年落ち | 63,000km | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。