| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 431,631円 (前月比0円 変動率0%) |
1,170,350円 | 155,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2012年 (平成24年) | 紫系 | カローラフィールダー 1.5G | 12万〜13万キロ | 390,440円 |
| 2025年1月 | 2011年 (平成23年) | ゴルド系 | カローラフィールダー X_HID_Ltd | 12万〜13万キロ | 189,000円 |
| 2025年1月 | 2002年 (平成14年) | シルバ系 | カローラフィールダー X_Ltd | 12万〜13万キロ | 372,380円 |
| 2024年12月 | 2012年 (平成24年) | 赤系 | カローラフィールダー X_G_Ed | 12万〜13万キロ | 241,920円 |
| 2024年12月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | カローラフィールダー X202 | 12万〜13万キロ | 353,460円 |
| 2024年12月 | 2002年 (平成14年) | 赤系 | カローラフィールダー X_Ltd | 12万〜13万キロ | 344,000円 |
| 2024年12月 | 2002年 (平成14年) | シルバ系 | カローラフィールダー X_S_Ltd | 12万〜13万キロ | 356,900円 |
| 2024年12月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | カローラフィールダー 1.5GエアロツアラーWbyB | 12万〜13万キロ | 504,820円 |
| 2024年11月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | カローラフィールダー 1.5G | 12万〜13万キロ | 508,260円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | カローラフィールダー 1.5X | 12万〜13万キロ | 845,500円 |
| 2024年11月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | カローラフィールダー X | 12万〜13万キロ | 198,240円 |
| 2024年11月 | 2007年 (平成19年) | 白系 | カローラフィールダー X_G_Ed | 12万〜13万キロ | 208,320円 |
| 2024年11月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5G | 12万〜13万キロ | 849,060円 |
| 2024年10月 | 2000年 (平成12年) | ベジュ系 | カローラフィールダー X_Ltd | 12万〜13万キロ | 376,680円 |
| 2024年10月 | 2002年 (平成14年) | シルバ系 | カローラフィールダー X_Ltd | 12万〜13万キロ | 274,340円 |
| 2024年7月 | 2005年 (平成17年) | 黒系 | カローラフィールダー X_HID_Ltd | 12万〜13万キロ | 408,500円 |
| 2024年7月 | 2007年 (平成19年) | 黒系 | カローラフィールダー Sエアロツアラー | 12万〜13万キロ | 189,840円 |
| 2024年7月 | 2001年 (平成13年) | 白系 | カローラフィールダー S | 12万〜13万キロ | 431,720円 |
| 2024年7月 | 2001年 (平成13年) | 白系 | カローラフィールダー S | 12万〜13万キロ | 431,720円 |
| 2024年7月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | カローラフィールダー X_HID_Ltd | 12万〜13万キロ | 216,720円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年 (平成12年) | 120,000km | 438,000円 | 438,000円 | 438,000円 |
| 2001年 (平成13年) | 126,000km | 502,000円 | 502,000円 | 502,000円 |
| 2002年 (平成14年) | 125,500km | 433,000円 | 319,000円 | 391,750円 |
| 2005年 (平成17年) | 122,000km | 475,000円 | 475,000円 | 475,000円 |
| 2006年 (平成18年) | 127,000km | 486,000円 | 486,000円 | 486,000円 |
| 2007年 (平成19年) | 124,000km | 248,000円 | 226,000円 | 233,333円 |
| 2008年 (平成20年) | 123,000km | 236,000円 | 236,000円 | 236,000円 |
| 2009年 (平成21年) | 124,000km | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 122,750km | 411,000円 | 185,000円 | 269,750円 |
| 2012年 (平成24年) | 123,333km | 587,000円 | 288,000円 | 443,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 124,000km | 485,000円 | 485,000円 | 485,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 120,000km | 591,000円 | 591,000円 | 591,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 126,000km | 954,000円 | 954,000円 | 954,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 121,000km | 950,000円 | 950,000円 | 950,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 128,666km | 940,000円 | 846,000円 | 908,667円 |
| 2021年 (令和3年) | 125,000km | 1,315,000円 | 1,315,000円 | 1,315,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 125,000km | 1,315,000円 | 1,315,000円 | 1,315,000円 |
| 4年落ち | 128,666km | 940,000円 | 846,000円 | 908,667円 |
| 5年落ち | 121,000km | 950,000円 | 950,000円 | 950,000円 |
| 6年落ち | 126,000km | 954,000円 | 954,000円 | 954,000円 |
| 8年落ち | 120,000km | 591,000円 | 591,000円 | 591,000円 |
| 10年落ち | 124,000km | 485,000円 | 485,000円 | 485,000円 |
| 12年落ち | 125,000km | 587,000円 | 288,000円 | 437,500円 |
| 13年落ち | 122,500km | 454,000円 | 185,000円 | 327,000円 |
| 14年落ち | 121,000km | 225,000円 | 225,000円 | 225,000円 |
| 15年落ち | 124,000km | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 |
| 16年落ち | 123,000km | 236,000円 | 236,000円 | 236,000円 |
| 17年落ち | 124,000km | 248,000円 | 226,000円 | 233,333円 |
| 18年落ち | 127,000km | 486,000円 | 486,000円 | 486,000円 |
| 19年落ち | 122,000km | 475,000円 | 475,000円 | 475,000円 |
| 22年落ち | 124,666km | 415,000円 | 319,000円 | 378,000円 |
| 23年落ち | 126,666km | 502,000円 | 433,000円 | 479,000円 |
| 24年落ち | 120,000km | 438,000円 | 438,000円 | 438,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。