トヨタ カローラフィールダー  使用年数毎の買取相場表(18年落ち)

トヨタ カローラフィールダー
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
373,039
(前月比0円 変動率0%)
749,380 177,240

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラフィールダー(18年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2007年 (平成19年) 白系 カローラフィールダー SスポーツM 6万〜7万キロ 344,000
2025年2月 2007年 (平成19年) 白系 カローラフィールダー X_G_Ed 17万〜18万キロ 230,160
2025年1月 2007年 (平成19年) 黒系 カローラフィールダー X_G_Ed 5万〜6万キロ 220,080
2025年1月 2007年 (平成19年) 白系 カローラフィールダー X_G_Ed 9万〜10万キロ 191,520
2025年1月 2007年 (平成19年) 白系 カローラフィールダー Sエアロツアラー 11万〜12万キロ 258,000
2025年1月 2007年 (平成19年) 白系 カローラフィールダー X_HIDセレク 20万〜21万キロ 205,800
2024年12月 2006年 (平成18年) Lブルー系 カローラフィールダー X_G_Ed 9万〜10万キロ 430,000
2024年12月 2006年 (平成18年) シルバ系 カローラフィールダー X 9万〜10万キロ 542,660
2024年12月 2006年 (平成18年) 赤系 カローラフィールダー X_HID_40th_Ltd 13万〜14万キロ 384,420
2024年12月 2006年 (平成18年) 赤系 カローラフィールダー X_HID_40th_Ltd 13万〜14万キロ 384,420
2024年12月 2006年 (平成18年) 白系 カローラフィールダー X_HID_40th_Ltd 14万〜15万キロ 393,020
2024年12月 2006年 (平成18年) シルバ系 カローラフィールダー Sエアロツアラー 15万〜16万キロ 221,760
2024年12月 2006年 (平成18年) 白系 カローラフィールダー X_HID_40th_Ltd 16万〜17万キロ 436,880
2024年12月 2006年 (平成18年) 黒系 カローラフィールダー X_HID_40th_Ltd 20万〜21万キロ 439,460
2024年12月 2006年 (平成18年) 白系 カローラフィールダー X_HID_40th_Ltd 23万〜24万キロ 591,680
2024年12月 2006年 (平成18年) 白系 カローラフィールダー Xエアロツアラー 28万〜29万キロ 268,320
2024年11月 2006年 (平成18年) 白系 カローラフィールダー X_HID_40th_Ltd 23万〜24万キロ 591,680
2024年10月 2006年 (平成18年) シルバ系 カローラフィールダー X_HID_40th_Ltd 5万〜6万キロ 405,920
2024年10月 2006年 (平成18年) 赤系 カローラフィールダー Xエアロツアラー 9万〜10万キロ 177,240
2024年10月 2006年 (平成18年) シルバ系 カローラフィールダー X_HID_40th_Ltd 17万〜18万キロ 470,420

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラフィールダー(18年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
30,000km 〜 39,999km 18年落ち 270,000 270,000 270,000
50,000km 〜 59,999km 18年落ち 472,000 262,000 367,000
60,000km 〜 69,999km 18年落ち 400,000 400,000 400,000
80,000km 〜 89,999km 18年落ち 228,000 228,000 228,000
90,000km 〜 99,999km 18年落ち 631,000 211,000 392,500
110,000km 〜 119,999km 18年落ち 359,000 300,000 339,333
120,000km 〜 129,999km 18年落ち 486,000 486,000 486,000
130,000km 〜 139,999km 18年落ち 505,000 447,000 466,333
140,000km 〜 149,999km 18年落ち 469,000 457,000 463,000
150,000km 〜 159,999km 18年落ち 264,000 264,000 264,000
160,000km 〜 169,999km 18年落ち 508,000 508,000 508,000
170,000km 〜 179,999km 18年落ち 547,000 274,000 410,500
190,000km 〜 199,999km 18年落ち 473,000 473,000 473,000
200,000km 〜 209,999km 18年落ち 630,000 245,000 462,000
230,000km 〜 239,999km 18年落ち 688,000 688,000 688,000
250,000km 〜 259,999km 18年落ち 842,000 842,000 842,000
280,000km 〜 289,999km 18年落ち 312,000 312,000 312,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。