| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 741,221円 (前月比0円 変動率0%) |
1,508,780円 | 215,040円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 4万〜5万キロ | 879,320円 |
| 2025年2月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | カローラフィールダー 1.5GエアロツアラーWbyB | 4万〜5万キロ | 602,000円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 4万〜5万キロ | 906,020円 |
| 2024年12月 | 2011年 (平成23年) | 茶系 | カローラフィールダー X_HID_Ltd | 4万〜5万キロ | 319,060円 |
| 2024年12月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5G | 4万〜5万キロ | 227,640円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | カローラフィールダー EX | 4万〜5万キロ | 1,415,050円 |
| 2024年12月 | 2011年 (平成23年) | 茶系 | カローラフィールダー X_HID_Ltd | 4万〜5万キロ | 497,940円 |
| 2024年12月 | 2003年 (平成15年) | シルバ系 | カローラフィールダー X_G_Ed | 4万〜5万キロ | 421,400円 |
| 2024年12月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | カローラフィールダー Sエアロツアラー | 4万〜5万キロ | 368,940円 |
| 2024年12月 | 2014年 (平成26年) | 青系 | カローラフィールダー 1.5X | 4万〜5万キロ | 645,000円 |
| 2024年12月 | 2001年 (平成13年) | 紺系 | カローラフィールダー X_G_Ed | 4万〜5万キロ | 285,520円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | カローラフィールダー EX | 4万〜5万キロ | 1,081,350円 |
| 2024年11月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5G | 4万〜5万キロ | 1,152,550円 |
| 2024年11月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | カローラフィールダー X_HIDエクストラLtd | 4万〜5万キロ | 760,950円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 4万〜5万キロ | 1,063,550円 |
| 2024年7月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | カローラフィールダー 1.5X | 4万〜5万キロ | 509,120円 |
| 2024年7月 | 2007年 (平成19年) | 青系 | カローラフィールダー S | 4万〜5万キロ | 215,040円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | カローラフィールダー EX | 4万〜5万キロ | 1,508,780円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | カローラフィールダー EX | 4万〜5万キロ | 1,508,780円 |
| 2024年6月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5G | 4万〜5万キロ | 636,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2001年 (平成13年) | 49,000km | 332,000円 | 332,000円 | 332,000円 |
| 2002年 (平成14年) | 46,000km | 395,000円 | 395,000円 | 395,000円 |
| 2003年 (平成15年) | 46,000km | 490,000円 | 490,000円 | 490,000円 |
| 2007年 (平成19年) | 44,000km | 256,000円 | 256,000円 | 256,000円 |
| 2010年 (平成22年) | 44,000km | 591,000円 | 591,000円 | 591,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 44,666km | 579,000円 | 371,000円 | 459,667円 |
| 2012年 (平成24年) | 45,500km | 855,000円 | 271,000円 | 563,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 42,000km | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 46,000km | 750,000円 | 592,000円 | 671,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 42,000km | 740,000円 | 740,000円 | 740,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 46,000km | 1,195,000円 | 1,195,000円 | 1,195,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 45,666km | 1,295,000円 | 860,000円 | 1,047,667円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 45,500km | 1,195,000円 | 1,018,000円 | 1,106,500円 |
| 2020年 (令和2年) | 44,000km | 1,555,000円 | 1,555,000円 | 1,555,000円 |
| 2021年 (令和3年) | 47,333km | 1,658,000円 | 1,215,000円 | 1,510,333円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 47,333km | 1,658,000円 | 1,215,000円 | 1,510,333円 |
| 4年落ち | 44,000km | 1,555,000円 | 1,555,000円 | 1,555,000円 |
| 5年落ち | 42,000km | 1,195,000円 | 1,195,000円 | 1,195,000円 |
| 6年落ち | 48,666km | 1,295,000円 | 860,000円 | 1,057,667円 |
| 7年落ち | 40,000km | 988,000円 | 988,000円 | 988,000円 |
| 8年落ち | 46,000km | 1,195,000円 | 1,195,000円 | 1,195,000円 |
| 9年落ち | 42,000km | 740,000円 | 740,000円 | 740,000円 |
| 10年落ち | 46,000km | 750,000円 | 592,000円 | 671,000円 |
| 12年落ち | 44,333km | 855,000円 | 271,000円 | 608,667円 |
| 13年落ち | 44,666km | 579,000円 | 371,000円 | 459,667円 |
| 14年落ち | 44,000km | 591,000円 | 591,000円 | 591,000円 |
| 17年落ち | 44,000km | 256,000円 | 256,000円 | 256,000円 |
| 21年落ち | 46,000km | 490,000円 | 490,000円 | 490,000円 |
| 22年落ち | 46,000km | 395,000円 | 395,000円 | 395,000円 |
| 23年落ち | 49,000km | 332,000円 | 332,000円 | 332,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。