日産 フィガロ

一括査定.comでは、フィガロ(日産)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

日産 フィガロ
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
884,993
(前月比0円 変動率0%)
2,175,800 258,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

日産フィガロの買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 3年 (明治-1865年) 紫系 フィガロ オープントップ 10万〜11万キロ 907,800
2025年1月 3年 (明治-1865年) グレー系 フィガロ オープントップ 6万〜7万キロ 1,733,550
2024年12月 4年 (明治-1864年) 緑系 フィガロ オープントップ 5万〜6万キロ 2,175,800
2024年12月 3年 (明治-1865年) 緑系 フィガロ オープントップ 12万〜13万キロ 576,200
2024年12月 3年 (明治-1865年) ベジュ系 フィガロ オープントップ 14万〜15万キロ 382,700
2024年11月 3年 (明治-1865年) Lブルー系 フィガロ オープントップ 16万〜17万キロ 258,000
2024年10月 4年 (明治-1864年) ベジュ系 フィガロ オープントップ 15万〜16万キロ 387,000
2024年7月 3年 (明治-1865年) Lグリン系 フィガロ オープントップ 9万〜10万キロ 712,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。