ホンダ フィットシャトルハイブリッド

一括査定.comでは、フィットシャトルハイブリッド(ホンダ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

ホンダ フィットシャトルハイブリッド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
211,873
(前月比0円 変動率0%)
477,300 121,800

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ホンダフィットシャトルハイブリッドの買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2013年 (平成25年) 黒系 フィットシャトルハイブリッド HV・スマートセレク 2万〜3万キロ 337,980
2025年1月 2014年 (平成26年) Lブルー系 フィットシャトルハイブリッド HV・スマートセレククールEd 4万〜5万キロ 307,020
2025年1月 2013年 (平成25年) シルバ系 フィットシャトルハイブリッド ハイブリッドC 7万〜8万キロ 224,280
2025年1月 2014年 (平成26年) グレー系 フィットシャトルハイブリッド HV・スマートセレク 7万〜8万キロ 247,800
2025年1月 2014年 (平成26年) パール系 フィットシャトルハイブリッド ハイブリッドクールEd 8万〜9万キロ 365,500
2024年12月 2013年 (平成25年) 青系 フィットシャトルハイブリッド HV・スマートファインライン 3万〜4万キロ 274,340
2024年12月 2011年 (平成23年) パール系 フィットシャトルハイブリッド HV・ナビプレミアムセレク 6万〜7万キロ 230,160
2024年12月 2011年 (平成23年) 黒系 フィットシャトルハイブリッド HV・スマートセレク 8万〜9万キロ 136,080
2024年12月 2013年 (平成25年) パール系 フィットシャトルハイブリッド HV・スマートセレク 8万〜9万キロ 261,440
2024年12月 2013年 (平成25年) Lブルー系 フィットシャトルハイブリッド HV・スマートセレク 13万〜14万キロ 141,960
2024年12月 2012年 (平成24年) シルバ系 フィットシャトルハイブリッド HV・スマートセレク 14万〜15万キロ 136,080
2024年12月 2011年 (平成23年) シルバ系 フィットシャトルハイブリッド HV・ナビプレミアムセレク_スカイR 18万〜19万キロ 129,360
2024年11月 2011年 (平成23年) 青系 フィットシャトルハイブリッド ハイブリッド 2万〜3万キロ 282,080
2024年11月 2012年 (平成24年) グレー系 フィットシャトルハイブリッド ハイブリッド 3万〜4万キロ 141,120
2024年11月 2011年 (平成23年) 緑系 フィットシャトルハイブリッド HV・スマートセレク 4万〜5万キロ 186,480
2024年11月 2014年 (平成26年) 茶系 フィットシャトルハイブリッド ハイブリッド 6万〜7万キロ 227,640
2024年11月 2011年 (平成23年) パール系 フィットシャトルハイブリッド HV・ナビプレミアムセレク 6万〜7万キロ 230,160
2024年11月 2012年 (平成24年) 黒系 フィットシャトルハイブリッド HV・ナビプレミアムセレク 9万〜10万キロ 157,080
2024年11月 2013年 (平成25年) パール系 フィットシャトルハイブリッド HV・スマートファインライン 9万〜10万キロ 134,400
2024年11月 2015年 (平成27年) 黒系 フィットシャトルハイブリッド HV・スマートセレククールEd 10万〜11万キロ 331,100

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ホンダフィットシャトルハイブリッドの年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2011年 (平成23年) 86,700km 328,000 154,000 221,100
2012年 (平成24年) 134,555km 214,000 145,000 183,556
2013年 (平成25年) 70,800km 434,000 159,000 248,733
2014年 (平成26年) 79,333km 474,000 159,000 308,500
2015年 (平成27年) 91,600km 555,000 225,000 328,000
2016年 (平成28年) 253,000km 180,000 180,000 180,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ホンダフィットシャトルハイブリッドの使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
8年落ち 253,000km 180,000 180,000 180,000
9年落ち 91,600km 555,000 225,000 328,000
10年落ち 83,111km 474,000 159,000 291,667
11年落ち 72,750km 434,000 159,000 259,250
12年落ち 119,363km 393,000 145,000 210,182
13年落ち 86,700km 328,000 154,000 221,100

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ホンダフィットシャトルハイブリッドの走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 平均使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 11年落ち 555,000 328,000 436,800
30,000km 〜 39,999km 11年落ち 319,000 159,000 215,333
40,000km 〜 49,999km 12年落ち 357,000 222,000 289,500
50,000km 〜 59,999km 11年落ち 366,000 210,000 252,500
60,000km 〜 69,999km 11年落ち 425,000 238,000 307,833
70,000km 〜 79,999km 11年落ち 300,000 180,000 259,400
80,000km 〜 89,999km 11年落ち 425,000 162,000 241,429
90,000km 〜 99,999km 10年落ち 250,000 160,000 199,000
100,000km 〜 109,999km 10年落ち 385,000 162,000 253,667
110,000km 〜 119,999km 9年落ち 225,000 225,000 225,000
120,000km 〜 129,999km 11年落ち 164,000 164,000 164,000
130,000km 〜 139,999km 10年落ち 169,000 168,000 168,500
140,000km 〜 149,999km 12年落ち 162,000 162,000 162,000
150,000km 〜 159,999km 10年落ち 159,000 159,000 159,000
160,000km 〜 169,999km 12年落ち 204,000 190,000 199,333
180,000km 〜 189,999km 13年落ち 154,000 154,000 154,000
210,000km 〜 219,999km 12年落ち 145,000 145,000 145,000
230,000km 〜 239,999km 12年落ち 156,000 156,000 156,000
250,000km 〜 259,999km 8年落ち 180,000 180,000 180,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。