マツダ フレアクロスオーバー  年式毎の買取相場表(2015年 (平成27年))

マツダ フレアクロスオーバー
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
464,443
(前月比0円 変動率0%)
712,000 159,600

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダフレアクロスオーバー(2015年 (平成27年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年1月 2015年 (平成27年) パール系 フレアクロスオーバー XG 2万〜3万キロ 536,640
2025年1月 2015年 (平成27年) 黒系 フレアクロスオーバー 4WD_XT 11万〜12万キロ 304,440
2025年1月 2015年 (平成27年) 赤系 フレアクロスオーバー XS 12万〜13万キロ 199,080
2025年1月 2015年 (平成27年) 緑系 フレアクロスオーバー XS 15万〜16万キロ 159,600
2024年12月 2015年 (平成27年) パール系 フレアクロスオーバー 4WD_XS 2万〜3万キロ 712,000
2024年12月 2015年 (平成27年) 青系 フレアクロスオーバー XS 3万〜4万キロ 538,360
2024年12月 2015年 (平成27年) 黒系 フレアクロスオーバー XS 7万〜8万キロ 511,700
2024年12月 2015年 (平成27年) 赤系 フレアクロスオーバー 4WD_XT 8万〜9万キロ 471,280
2024年11月 2015年 (平成27年) 青系 フレアクロスオーバー XS 3万〜4万キロ 538,360
2024年11月 2015年 (平成27年) 青系 フレアクロスオーバー 4WD_XG 4万〜5万キロ 664,780
2024年11月 2015年 (平成27年) 青系 フレアクロスオーバー XT 5万〜6万キロ 341,420
2024年11月 2015年 (平成27年) 青系 フレアクロスオーバー XT 5万〜6万キロ 341,420
2024年11月 2015年 (平成27年) 黒系 フレアクロスオーバー 4WD_XS 7万〜8万キロ 585,660
2024年10月 2015年 (平成27年) 黒系 フレアクロスオーバー XT 6万〜7万キロ 602,000
2024年7月 2015年 (平成27年) 黒系 フレアクロスオーバー 4WD_XT 5万〜6万キロ 533,200
2024年7月 2015年 (平成27年) パール系 フレアクロスオーバー XS 5万〜6万キロ 614,900
2024年7月 2015年 (平成27年) 緑系 フレアクロスオーバー XT 8万〜9万キロ 447,200
2024年7月 2015年 (平成27年) オレンジ系 フレアクロスオーバー 4WD_XG 18万〜19万キロ 180,600
2024年6月 2015年 (平成27年) 赤系 フレアクロスオーバー XT 5万〜6万キロ 477,300
2024年6月 2015年 (平成27年) 赤系 フレアクロスオーバー 4WD_XG 5万〜6万キロ 540,080

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダフレアクロスオーバー(2015年 (平成27年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 2015年 (平成27年) 800,000 624,000 712,000
30,000km 〜 39,999km 2015年 (平成27年) 626,000 626,000 626,000
40,000km 〜 49,999km 2015年 (平成27年) 773,000 773,000 773,000
50,000km 〜 59,999km 2015年 (平成27年) 715,000 397,000 552,000
60,000km 〜 69,999km 2015年 (平成27年) 700,000 700,000 700,000
70,000km 〜 79,999km 2015年 (平成27年) 681,000 595,000 638,000
80,000km 〜 89,999km 2015年 (平成27年) 548,000 520,000 534,000
110,000km 〜 119,999km 2015年 (平成27年) 354,000 354,000 354,000
120,000km 〜 129,999km 2015年 (平成27年) 237,000 237,000 237,000
150,000km 〜 159,999km 2015年 (平成27年) 190,000 190,000 190,000
180,000km 〜 189,999km 2015年 (平成27年) 215,000 215,000 215,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。