| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,176,365円 (前月比0円 変動率0%) |
2,883,000円 | 1,157,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | フォレスターハイブリッド X-ブレイク | 1万〜2万キロ | 2,550,240円 |
| 2025年1月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | フォレスターハイブリッド X-ブレイク | 3万〜4万キロ | 2,244,800円 |
| 2024年10月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 3万〜4万キロ | 2,260,440円 |
| 2024年10月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | フォレスターハイブリッド X-ブレイク | 3万〜4万キロ | 2,447,200円 |
| 2024年10月 | 2021年 (令和3年) | 緑系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 4万〜5万キロ | 2,298,160円 |
| 2024年10月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | フォレスターハイブリッド ツーリング | 11万〜12万キロ | 1,183,700円 |
| 2024年9月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 2万〜3万キロ | 2,883,000円 |
| 2024年9月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | フォレスターハイブリッド X-ブレイク | 2万〜3万キロ | 2,149,120円 |
| 2024年9月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | フォレスターハイブリッド X-ブレイク | 3万〜4万キロ | 2,387,400円 |
| 2024年9月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 13万〜14万キロ | 1,157,000円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | 茶系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 1万キロ未満 | 1,879,150円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | Dグリン系 | フォレスターハイブリッド ツーリング | 1万〜2万キロ | 2,410,400円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 2万〜3万キロ | 2,373,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 3年落ち | 2,065,000円 | 2,065,000円 | 2,065,000円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 2,772,000円 | 2,620,000円 | 2,696,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 3年落ち | 3,100,000円 | 2,336,000円 | 2,672,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 3年落ち | 2,660,000円 | 2,440,000円 | 2,538,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 3年落ち | 2,498,000円 | 2,498,000円 | 2,498,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 3年落ち | 1,330,000円 | 1,330,000円 | 1,330,000円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 3年落ち | 1,300,000円 | 1,300,000円 | 1,300,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。