| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 3,358,462円 (前月比0円 変動率0%) |
4,161,750円 | 2,309,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | ギブリ ギブリグランスポーツ | 3万〜4万キロ | 4,050,150円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | ギブリ ギブリグランルッソ | 4万〜5万キロ | 2,309,200円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | ギブリ ギブリSグランスポーツ | 3万〜4万キロ | 4,161,750円 |
| 2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | ギブリ ギブリスカテナート | 1万〜2万キロ | 2,887,650円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 3,105,000円 | 3,105,000円 | 3,105,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 4,475,000円 | 4,355,000円 | 4,415,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 2,510,000円 | 2,510,000円 | 2,510,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。