ダイハツ ミラジーノ

一括査定.comでは、ミラジーノ(ダイハツ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

レトロでシックなドレスアップを施した、ダイハツの軽自動車ミラジーノ。車名は"Mira"はイタリア語で「羨望」の意味。 "Gino"はイタリア語で「GIUNONICO(ジュノニコ)」からの造語で「容姿端麗」の意味。平成16年11月に登場した2代目ミラジーノは、クラシックな内外装で幅広い層の人気を集めた初代モデルの個性を受け継いだ上で、イメージユーザーである友達感覚の仲良し親子をはじめ、幅広いユーザーの心に響く、こだわりの新上質感をもつ軽乗用車を目指している。外観は個性を主張する大型のフロントメッキグリルや丸形ヘッドランプなどで、ジーノらしいクラシカルな要素を盛り込んだ。

ダイハツ ミラジーノ
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
230,865
(前月比0円 変動率0%)
1,045,750 102,480

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ダイハツミラジーノの買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2005年 (平成17年) グレー系 ミラジーノ ミニライト 1万キロ未満 455,800
2025年2月 2007年 (平成19年) ワインR系 ミラジーノ ミニライト 6万〜7万キロ 192,360
2025年1月 2004年 (平成16年) 緑系 ミラジーノ X_Ltd 3万〜4万キロ 220,080
2025年1月 2005年 (平成17年) パール系 ミラジーノ X 3万〜4万キロ 148,680
2025年1月 2007年 (平成19年) 青系 ミラジーノ プレミアムX 4万〜5万キロ 193,200
2025年1月 2000年 (平成12年) ベジュ系 ミラジーノ ジーノ 5万〜6万キロ 473,000
2025年1月 2000年 (平成12年) シルバ系 ミラジーノ ジーノ 5万〜6万キロ 173,880
2025年1月 2008年 (平成20年) 緑系 ミラジーノ プレミアムL 5万〜6万キロ 148,680
2025年1月 2003年 (平成15年) グレー系 ミラジーノ ミニライトスペシャル 6万〜7万キロ 344,000
2025年1月 2001年 (平成13年) 緑系 ミラジーノ ミニライトスペメモリアルEd 6万〜7万キロ 268,320
2025年1月 2001年 (平成13年) 緑系 ミラジーノ S 7万〜8万キロ 348,300
2025年1月 2001年 (平成13年) 紫系 ミラジーノ ジーノ 8万〜9万キロ 234,360
2025年1月 2002年 (平成14年) シルバ系 ミラジーノ ジーノ 8万〜9万キロ 142,800
2025年1月 2009年 (平成21年) ワインR系 ミラジーノ プレミアムX 8万〜9万キロ 142,800
2025年1月 1999年 (平成11年) ワインR系 ミラジーノ ジーノtb 8万〜9万キロ 219,240
2025年1月 2003年 (平成15年) Lブルー系 ミラジーノ ミニライトスペシャルtb 9万〜10万キロ 283,800
2025年1月 2001年 (平成13年) 黒系 ミラジーノ ミニライトスペシャル 9万〜10万キロ 144,480
2025年1月 2009年 (平成21年) パール系 ミラジーノ プレミアムL 9万〜10万キロ 135,240
2024年12月 2006年 (平成18年) 青系 ミラジーノ X 2万〜3万キロ 138,600
2024年12月 2007年 (平成19年) 緑系 ミラジーノ プレミアムX 3万〜4万キロ 142,800

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ダイハツミラジーノの年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
1999年 (平成11年) 126,600km 357,000 156,000 235,400
2000年 (平成12年) 87,818km 615,000 153,000 324,364
2001年 (平成13年) 78,187km 405,000 126,000 224,313
2002年 (平成14年) 62,000km 1,175,000 169,000 394,333
2003年 (平成15年) 92,000km 725,000 127,000 308,063
2004年 (平成16年) 94,083km 730,000 122,000 344,333
2005年 (平成17年) 46,714km 530,000 152,000 228,071
2006年 (平成18年) 71,875km 310,000 138,000 193,250
2007年 (平成19年) 59,285km 365,000 148,000 279,143
2008年 (平成20年) 66,928km 405,000 132,000 204,643
2009年 (平成21年) 76,000km 385,000 161,000 238,667

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ダイハツミラジーノの使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
15年落ち 43,000km 385,000 385,000 385,000
16年落ち 71,000km 405,000 132,000 201,267
17年落ち 59,769km 365,000 148,000 278,923
18年落ち 68,500km 310,000 138,000 200,500
19年落ち 50,666km 395,000 152,000 207,167
20年落ち 87,692km 730,000 122,000 352,077
21年落ち 90,200km 725,000 127,000 297,400
22年落ち 62,615km 1,175,000 169,000 407,077
23年落ち 78,384km 282,000 126,000 199,308
24年落ち 90,461km 615,000 153,000 306,077
25年落ち 108,333km 550,000 156,000 278,833
26年落ち 89,000km 261,000 261,000 261,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ダイハツミラジーノの走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 平均使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 20年落ち 530,000 530,000 530,000
10,000km 〜 19,999km 19年落ち 501,000 405,000 453,000
20,000km 〜 29,999km 19年落ち 395,000 126,000 227,200
30,000km 〜 39,999km 20年落ち 1,175,000 170,000 330,889
40,000km 〜 49,999km 18年落ち 730,000 152,000 332,923
50,000km 〜 59,999km 19年落ち 550,000 138,000 287,647
60,000km 〜 69,999km 20年落ち 400,000 163,000 271,313
70,000km 〜 79,999km 20年落ち 645,000 176,000 306,000
80,000km 〜 89,999km 20年落ち 725,000 156,000 277,400
90,000km 〜 99,999km 20年落ち 420,000 127,000 219,706
100,000km 〜 109,999km 21年落ち 615,000 148,000 281,667
110,000km 〜 119,999km 22年落ち 243,000 122,000 179,750
120,000km 〜 129,999km 23年落ち 213,000 182,000 197,500
130,000km 〜 139,999km 21年落ち 353,000 133,000 213,000
140,000km 〜 149,999km 20年落ち 390,000 132,000 220,333
160,000km 〜 169,999km 21年落ち 151,000 151,000 151,000
190,000km 〜 199,999km 20年落ち 278,000 278,000 278,000
240,000km 〜 249,999km 25年落ち 156,000 156,000 156,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。