| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 4,643,179円 (前月比0円 変動率0%) |
5,342,850円 | 3,980,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | グランエース プレミアム | 1万キロ未満 | 5,342,850円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | グランエース プレミアム | 4万〜5万キロ | 4,533,750円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | グランエース プレミアム | 1万キロ未満 | 5,076,870円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | グランエース プレミアム | 6万〜7万キロ | 4,031,550円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | グランエース プレミアム | 2万〜3万キロ | 5,040,600円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | グランエース G | 9万〜10万キロ | 4,068,750円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | グランエース G | 1万〜2万キロ | 4,938,300円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | グランエース プレミアム | 3万〜4万キロ | 4,775,550円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | グランエース プレミアム | 7万〜8万キロ | 3,980,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2020年 (令和2年) | 5,745,000円 | 5,459,000円 | 5,602,000円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2020年 (令和2年) | 5,310,000円 | 5,310,000円 | 5,310,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2020年 (令和2年) | 5,420,000円 | 5,420,000円 | 5,420,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2020年 (令和2年) | 5,135,000円 | 5,135,000円 | 5,135,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2020年 (令和2年) | 4,875,000円 | 4,875,000円 | 4,875,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2020年 (令和2年) | 4,335,000円 | 4,335,000円 | 4,335,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2020年 (令和2年) | 4,280,000円 | 4,280,000円 | 4,280,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2020年 (令和2年) | 4,375,000円 | 4,375,000円 | 4,375,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。