| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 15,189,318円 (前月比0円 変動率0%) |
27,602,400円 | 6,177,060円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | GT-R GT-Rニスモ | 不明 | 18,116,400円 |
| 2025年1月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | GT-R GT-RニスモスペシャルEd | 不明 | 26,570,100円 |
| 2025年1月 | 2023年 (令和5年) | 白系 | GT-R GT-RニスモスペシャルEd | 1万キロ未満 | 27,602,400円 |
| 2024年12月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | GT-R GT-RブラックEd | 不明 | 15,991,350円 |
| 2024年12月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | GT-R GT-Rニスモ | 1万キロ未満 | 15,168,300円 |
| 2024年12月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | GT-R GT-RプレミアムEd | 1万キロ未満 | 6,510,000円 |
| 2024年12月 | 2009年 (平成21年) | グレー系 | GT-R GT-RプレミアムEd | 1万キロ未満 | 6,672,750円 |
| 2024年11月 | 2024年 (令和6年) | 赤系 | GT-R GT-RピュアEd | 不明 | 15,582,150円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | GT-R GT-Rニスモ | 不明 | 17,725,800円 |
| 2024年11月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | GT-R GT-RプレミアムEd | 1万キロ未満 | 14,996,250円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | GT-R GT-RプレミアムEd | 1万キロ未満 | 11,634,300円 |
| 2024年7月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | GT-R GT-RプレミアムEd | 不明 | 14,898,600円 |
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | GT-R GT-Rニスモ | 不明 | 13,596,600円 |
| 2024年7月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | GT-R GT-RピュアEd | 1万キロ未満 | 13,117,650円 |
| 2024年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | GT-R GT-RニスモスペシャルEd | 1万キロ未満 | 25,110,000円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | GT-R GT-RブラックEd | 1万キロ未満 | 13,061,850円 |
| 2024年6月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | GT-R GT-RブラックEd | 1万キロ未満 | 12,396,900円 |
| 2024年6月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | GT-R GT-RプレミアムEd | 1万キロ未満 | 13,689,600円 |
| 2024年6月 | 2010年 (平成22年) | グレー系 | GT-R GT-RブラックEd | 1万キロ未満 | 6,177,060円 |
| 2024年6月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | GT-R GT-Rニスモ | 1万キロ未満 | 15,168,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 (平成20年) | 4,000km | 7,000,000円 | 7,000,000円 | 7,000,000円 |
| 2009年 (平成21年) | 8,000km | 7,175,000円 | 7,175,000円 | 7,175,000円 |
| 2010年 (平成22年) | 7,000km | 6,642,000円 | 6,642,000円 | 6,642,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 0km | 14,620,000円 | 14,620,000円 | 14,620,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 5,500km | 16,310,000円 | 16,310,000円 | 16,310,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 0km | 19,480,000円 | 19,060,000円 | 19,270,000円 |
| 2021年 (令和3年) | 4,333km | 14,720,000円 | 12,510,000円 | 13,758,333円 |
| 2022年 (令和4年) | 2,000km | 28,570,000円 | 13,330,000円 | 22,966,667円 |
| 2023年 (令和5年) | 4,000km | 29,680,000円 | 14,105,000円 | 21,892,500円 |
| 2024年 (令和6年) | 250km | 17,195,000円 | 16,020,000円 | 16,523,750円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 250km | 17,195,000円 | 16,020,000円 | 16,523,750円 |
| 1年落ち | 2,000km | 14,105,000円 | 14,105,000円 | 14,105,000円 |
| 2年落ち | 4,000km | 29,680,000円 | 13,330,000円 | 23,336,667円 |
| 3年落ち | 3,250km | 28,570,000円 | 12,510,000円 | 17,461,250円 |
| 5年落ち | 0km | 19,060,000円 | 19,060,000円 | 19,060,000円 |
| 6年落ち | 0km | 19,480,000円 | 19,480,000円 | 19,480,000円 |
| 7年落ち | 5,500km | 16,310,000円 | 16,310,000円 | 16,310,000円 |
| 8年落ち | 0km | 14,620,000円 | 14,620,000円 | 14,620,000円 |
| 14年落ち | 7,000km | 6,642,000円 | 6,642,000円 | 6,642,000円 |
| 15年落ち | 8,000km | 7,175,000円 | 7,175,000円 | 7,175,000円 |
| 16年落ち | 4,000km | 7,000,000円 | 7,000,000円 | 7,000,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。