| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 9,005,499円 (前月比0円 変動率0%) |
11,629,650円 | 7,616,700円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2015年 (平成27年) | 赤系 | GT-R GT-Rニスモ | 2万〜3万キロ | 11,629,650円 |
| 2024年11月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | GT-R GT-RプレミアムEd | 5万〜6万キロ | 7,616,700円 |
| 2024年7月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | GT-R GT-RブラックEd | 1万〜2万キロ | 7,770,150円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2015年 (平成27年) | 8,355,000円 | 8,355,000円 | 8,355,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2015年 (平成27年) | 12,505,000円 | 12,505,000円 | 12,505,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2015年 (平成27年) | 8,190,000円 | 8,190,000円 | 8,190,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。