| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 9,809,949円 (前月比0円 変動率0%) |
13,596,600円 | 7,077,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | GT-R GT-RピュアEd | 7万〜8万キロ | 7,077,300円 |
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | GT-R GT-Rニスモ | 不明 | 13,596,600円 |
| 2024年6月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | GT-R GT-RピュアEd | 1万〜2万キロ | 8,755,950円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2016年 (平成28年) | 14,620,000円 | 14,620,000円 | 14,620,000円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2016年 (平成28年) | 9,415,000円 | 9,415,000円 | 9,415,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2016年 (平成28年) | 7,610,000円 | 7,610,000円 | 7,610,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。