| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 13,091,299円 (前月比0円 変動率0%) |
19,102,200円 | 9,309,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | GT-R GT-RプレミアムEd | 2万〜3万キロ | 10,862,400円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | GT-R GT-RピュアEd | 4万〜5万キロ | 9,309,300円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | GT-R GT-Rニスモ | 1万〜2万キロ | 19,102,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2020年 (令和2年) | 20,540,000円 | 20,540,000円 | 20,540,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2020年 (令和2年) | 11,680,000円 | 11,680,000円 | 11,680,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2020年 (令和2年) | 10,010,000円 | 10,010,000円 | 10,010,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。