トヨタ ハリアーハイブリッド  使用年数毎の買取相場表(9年落ち)

トヨタ ハリアーハイブリッド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,577,889
(前月比0円 変動率0%)
1,760,850 1,175,690

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハリアーハイブリッド(9年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2016年 (平成28年) 黒系 ハリアーハイブリッド プレミアムアドバンスド 6万〜7万キロ 1,760,850
2025年2月 2016年 (平成28年) パール系 ハリアーハイブリッド プレミアム 13万〜14万キロ 1,686,230
2025年1月 2016年 (平成28年) 黒系 ハリアーハイブリッド プレミアドバンSアッシュ 6万〜7万キロ 1,735,370
2025年1月 2016年 (平成28年) パール系 ハリアーハイブリッド プレミアム 7万〜8万キロ 1,534,260
2025年1月 2016年 (平成28年) 黒系 ハリアーハイブリッド プレミアム 9万〜10万キロ 1,660,750
2024年12月 2015年 (平成27年) 黒系 ハリアーハイブリッド プレミアムアドバンスド 9万〜10万キロ 1,719,900
2024年12月 2015年 (平成27年) 黒系 ハリアーハイブリッド プレミアム 12万〜13万キロ 1,606,150
2024年12月 2015年 (平成27年) 黒系 ハリアーハイブリッド プレミアム 12万〜13万キロ 1,380,470
2024年12月 2015年 (平成27年) 黒系 ハリアーハイブリッド プレミアム 39万〜40万キロ 1,175,690
2024年11月 2015年 (平成27年) 黒系 ハリアーハイブリッド プレミアムアドバンスド 15万〜16万キロ 1,665,300
2024年11月 2015年 (平成27年) パール系 ハリアーハイブリッド グランド 19万〜20万キロ 1,528,800
2024年7月 2015年 (平成27年) 黒系 ハリアーハイブリッド プレミアムアドバンスド 4万〜5万キロ 1,738,100
2024年7月 2015年 (平成27年) 黒系 ハリアーハイブリッド プレミアムアドバンスド 18万〜19万キロ 1,549,730
2024年7月 2015年 (平成27年) 黒系 ハリアーハイブリッド エレガンス 23万〜24万キロ 1,306,520
2024年6月 2015年 (平成27年) パール系 ハリアーハイブリッド プレミアムアドバンスド 9万〜10万キロ 1,739,920
2024年6月 2015年 (平成27年) 黒系 ハリアーハイブリッド プレミアム 11万〜12万キロ 1,437,800
2024年6月 2015年 (平成27年) パール系 ハリアーハイブリッド プレミアムアドバンスド 14万〜15万キロ 1,555,190
2024年6月 2015年 (平成27年) パール系 ハリアーハイブリッド エレガンス 14万〜15万キロ 1,565,200

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハリアーハイブリッド(9年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
40,000km 〜 49,999km 9年落ち 1,910,000 1,910,000 1,910,000
60,000km 〜 69,999km 9年落ち 1,935,000 1,907,000 1,921,000
70,000km 〜 79,999km 9年落ち 1,686,000 1,686,000 1,686,000
90,000km 〜 99,999km 9年落ち 1,912,000 1,825,000 1,875,667
110,000km 〜 119,999km 9年落ち 1,580,000 1,580,000 1,580,000
120,000km 〜 129,999km 9年落ち 1,765,000 1,517,000 1,641,000
130,000km 〜 139,999km 9年落ち 1,853,000 1,853,000 1,853,000
140,000km 〜 149,999km 9年落ち 1,720,000 1,709,000 1,714,500
150,000km 〜 159,999km 9年落ち 1,830,000 1,830,000 1,830,000
180,000km 〜 189,999km 9年落ち 1,703,000 1,703,000 1,703,000
190,000km 〜 199,999km 9年落ち 1,680,000 1,680,000 1,680,000
230,000km 〜 239,999km 9年落ち 1,468,000 1,468,000 1,468,000
390,000km 〜 399,999km 9年落ち 1,321,000 1,321,000 1,321,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。