トヨタ ハイエースバン  使用年数毎の買取相場表(9年落ち)

トヨタ ハイエースバン
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,098,853
(前月比0円 変動率0%)
2,144,520 502,240

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハイエースバン(9年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2016年 (平成28年) シルバ系 ハイエースバン SP_GLダークプライム 16万〜17万キロ 1,061,770
2025年2月 2016年 (平成28年) パール系 ハイエースバン SP_GLダークプライム 26万〜27万キロ 1,148,100
2025年1月 2016年 (平成28年) 白系 ハイエースバン ロングDX 15万〜16万キロ 947,850
2025年1月 2016年 (平成28年) シルバ系 ハイエースバン ロングDX 15万〜16万キロ 1,032,400
2025年1月 2016年 (平成28年) 白系 ハイエースバン ロングDX 20万〜21万キロ 904,240
2024年12月 2015年 (平成27年) シルバ系 ハイエースバン ロングDX 2万〜3万キロ 1,506,050
2024年12月 2015年 (平成27年) パール系 ハイエースバン ロングスーパーGL 8万〜9万キロ 2,144,520
2024年12月 2015年 (平成27年) 黒系 ハイエースバン SP_GLダークプライム 14万〜15万キロ 1,274,480
2024年12月 2015年 (平成27年) シルバ系 ハイエースバン ロングスーパーGL 25万〜26万キロ 1,215,740
2024年12月 2015年 (平成27年) 黒系 ハイエースバン SP_GLダークプライム 28万〜29万キロ 1,047,530
2024年11月 2015年 (平成27年) 黒系 ハイエースバン SP_GLダークプライム 28万〜29万キロ 749,380
2024年11月 2015年 (平成27年) シルバ系 ハイエースバン ロングDX 32万〜33万キロ 502,240
2024年7月 2015年 (平成27年) シルバ系 ハイエースバン ロングDX_GLパッケ 9万〜10万キロ 1,090,250
2024年7月 2015年 (平成27年) 白系 ハイエースバン ロングDX_GLパッケ 13万〜14万キロ 947,850
2024年7月 2015年 (平成27年) シルバ系 ハイエースバン ロングDX 16万〜17万キロ 1,162,340
2024年7月 2015年 (平成27年) 白系 ハイエースバン ロングDX 25万〜26万キロ 1,312,750
2024年6月 2015年 (平成27年) 白系 ハイエースバン ロングDX 10万〜11万キロ 930,050
2024年6月 2015年 (平成27年) シルバ系 ハイエースバン ロングDX_GLパッケ 12万〜13万キロ 988,790
2024年6月 2015年 (平成27年) 白系 ハイエースバン ヨウジバス 14万〜15万キロ 876,650
2024年6月 2015年 (平成27年) シルバ系 ハイエースバン ロングDX_GLパッケ 16万〜17万キロ 943,400

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハイエースバン(9年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 9年落ち 1,655,000 1,655,000 1,655,000
80,000km 〜 89,999km 9年落ち 2,331,000 2,331,000 2,331,000
90,000km 〜 99,999km 9年落ち 1,225,000 1,225,000 1,225,000
100,000km 〜 109,999km 9年落ち 1,045,000 1,045,000 1,045,000
120,000km 〜 129,999km 9年落ち 1,111,000 1,111,000 1,111,000
130,000km 〜 139,999km 9年落ち 1,065,000 1,065,000 1,065,000
140,000km 〜 149,999km 9年落ち 1,432,000 985,000 1,208,500
150,000km 〜 159,999km 9年落ち 1,160,000 1,065,000 1,112,500
160,000km 〜 169,999km 9年落ち 1,545,000 1,060,000 1,276,000
200,000km 〜 209,999km 9年落ち 1,016,000 1,016,000 1,016,000
250,000km 〜 259,999km 9年落ち 1,475,000 1,366,000 1,420,500
260,000km 〜 269,999km 9年落ち 1,290,000 1,290,000 1,290,000
280,000km 〜 289,999km 9年落ち 1,177,000 842,000 1,009,500
320,000km 〜 329,999km 9年落ち 584,000 584,000 584,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。