トヨタ ハイエースワゴン  年式毎の買取相場表(2009年 (平成21年))

トヨタ ハイエースワゴン
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
900,063
(前月比0円 変動率0%)
1,666,210 557,280

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハイエースワゴン(2009年 (平成21年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年1月 2009年 (平成21年) 黒系 ハイエースワゴン GL 18万〜19万キロ 563,300
2025年1月 2009年 (平成21年) シルバ系 ハイエースワゴン GL 18万〜19万キロ 679,400
2024年12月 2009年 (平成21年) 黒系 ハイエースワゴン GL 35万〜36万キロ 567,600
2024年11月 2009年 (平成21年) シルバ系 ハイエースワゴン GL 16万〜17万キロ 823,250
2024年11月 2009年 (平成21年) 白系 ハイエースワゴン GL 18万〜19万キロ 925,600
2024年7月 2009年 (平成21年) 白系 ハイエースワゴン GL 3万〜4万キロ 1,666,210
2024年7月 2009年 (平成21年) 白系 ハイエースワゴン DX 11万〜12万キロ 832,150
2024年7月 2009年 (平成21年) シルバ系 ハイエースワゴン GL 13万〜14万キロ 1,103,600
2024年7月 2009年 (平成21年) 白系 ハイエースワゴン グランドキャビン 15万〜16万キロ 1,451,450
2024年7月 2009年 (平成21年) 黒系 ハイエースワゴン GL 27万〜28万キロ 583,940
2024年6月 2009年 (平成21年) 白系 ハイエースワゴン グランドキャビン 2万〜3万キロ 817,910
2024年6月 2009年 (平成21年) 白系 ハイエースワゴン DX 8万〜9万キロ 557,280
2024年6月 2009年 (平成21年) 白系 ハイエースワゴン グランドキャビン 11万〜12万キロ 1,094,700

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハイエースワゴン(2009年 (平成21年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 2009年 (平成21年) 919,000 919,000 919,000
30,000km 〜 39,999km 2009年 (平成21年) 1,831,000 1,831,000 1,831,000
80,000km 〜 89,999km 2009年 (平成21年) 648,000 648,000 648,000
110,000km 〜 119,999km 2009年 (平成21年) 1,230,000 935,000 1,082,500
130,000km 〜 139,999km 2009年 (平成21年) 1,240,000 1,240,000 1,240,000
150,000km 〜 159,999km 2009年 (平成21年) 1,595,000 1,595,000 1,595,000
160,000km 〜 169,999km 2009年 (平成21年) 925,000 925,000 925,000
180,000km 〜 189,999km 2009年 (平成21年) 1,040,000 655,000 828,333
270,000km 〜 279,999km 2009年 (平成21年) 679,000 679,000 679,000
350,000km 〜 359,999km 2009年 (平成21年) 660,000 660,000 660,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。